Click on Date to VIEW or File Name for PDF
File Date/Time File Name Update# #Updated #Rejected #Id Changes Ratables
8/17/2025 2:42:0 acc1125 25551001401109500
8/14/2025 2:42:50 acc1124 25541001401109500
8/ 6/2025 2:42:11 acc1123 25539001401109500
7/29/2025 2:42:10 acc1122 25526001401109500
7/24/2025 2:42:3 acc1121 25512001401109500
7/22/2025 2:41:49 acc1120 25502001401109500
7/15/2025 2:41:59 acc1119 25493001401109500
7/11/2025 2:42:8 acc1118 25485001401109500
7/ 8/2025 3:0:33 acc1117 25473001401109500
7/ 8/2025 3:0:29 acc1116 25462001401109500
6/28/2025 3:5:0 acc1115 25454001401109500
6/25/2025 3:5:8 acc1114 254419001401109500
6/24/2025 3:4:45 acc1113 25434001401109500
6/17/2025 3:3:48 acc1112 25422001401109500
6/13/2025 3:0:15 acc1111 25414001401109500
6/10/2025 2:57:56 acc1110 25401001401109500
6/ 4/2025 2:58:25 acc1109 25392001401109500
5/28/2025 3:1:15 acc1108 25382001401109500
5/24/2025 3:0:59 acc1107 25372001401109500
5/20/2025 2:59:4 acc1106 25362001401109500
5/15/2025 2:59:4 acc1105 25352001401109500
5/ 7/2025 2:58:19 acc1104 25341001401109500
5/ 6/2025 3:0:24 acc1103 25334001401109500
4/30/2025 6:42:44 acc1102 25322001401109500
4/29/2025 2:57:52 acc1101 25314001401109500
4/22/2025 2:58:31 acc1100 25301001401109500
4/12/2025 2:57:52 acc1099 25292001401109500
4/11/2025 2:58:19 acc1098 25283001401109500
4/ 8/2025 2:57:7 acc1097 25274001401109500
4/ 7/2025 2:55:49 acc1096 25262001401109500
4/ 1/2025 2:57:14 acc1095 25253001401109500
3/29/2025 2:57:11 acc1094 25242001401109500
3/18/2025 2:56:50 acc1093 25231001401109500
3/11/2025 2:56:37 acc1092 25221001401109500
3/ 4/2025 2:57:19 acc1091 25211001401109500
2/25/2025 2:57:4 acc1090 25203001401109500
2/22/2025 3:0:59 acc1089 25192001401109500
2/20/2025 2:40:4 acc1088 25182001401109500
2/18/2025 2:56:53 acc1087 25175001401109500
2/12/2025 2:56:23 acc1086 25162001401109500
2/ 8/2025 2:57:43 acc1085 25152001401109500
2/ 4/2025 2:56:57 acc1084 25144001401109500
1/28/2025 2:57:20 acc1083 25131001401109500
1/21/2025 2:58:4 acc1082 25121001401109500
1/18/2025 2:57:23 acc1081 25112001401109500
1/15/2025 2:57:10 acc1080 25101001401109500
1/14/2025 2:57:33 acc1079 25095001401109500
1/11/2025 2:52:57 acc1078 25084001401109500
1/ 7/2025 2:55:31 acc1077 25071001401109500
12/24/2024 2:56:9 acc1076 25063001401109500
12/17/2024 2:56:55 acc1075 25055001401109500
12/10/2024 2:57:30 acc1074 25045001401109500
12/ 3/2024 2:56:28 acc1073 25034001401109500
11/26/2024 2:56:35 acc1072 25024001401109500
11/23/2024 2:55:48 acc1071 25012001401109500
11/19/2024 2:56:19 acc1070 25003001401109500
11/15/2024 2:56:25 acc1069 24991001401109500
11/ 5/2024 2:40:11 acc1068 24981001401109500
10/29/2024 2:58:21 acc1067 24971001401109500
10/28/2024 8:48:4 acc1066 24960001401109500
10/23/2024 9:25:12 acc1065 24952001401109500
10/23/2024 9:25:10 acc1064 24942021398145000
10/22/2024 2:54:44 acc1063 24931001387964600
10/19/2024 2:54:45 acc1062 24922001387964600
10/17/2024 2:55:58 acc1061 24911001387964600
10/17/2024 2:55:57 acc1060 24904011387964600
10/12/2024 2:55:17 acc1059 24891001387964600
10/10/2024 12:44:20 acc1058 24887001387964600
10/10/2024 12:44:12 acc1057 248764071387964600
10/ 8/2024 2:55:25 acc1056 24869001387964600
9/24/2024 2:54:16 acc1055 24853001387964600
9/12/2024 2:53:9 acc1054 24842001387964600
9/10/2024 2:54:27 acc1053 24833001387964600
8/31/2024 2:52:52 acc1052 24823001387964600
8/31/2024 2:52:49 acc1051 24816001387964600
8/29/2024 2:52:51 acc1050 24803001387964600
8/29/2024 2:52:48 acc1049 24796001387964600
8/28/2024 2:53:49 acc1048 24783001387964600
8/27/2024 2:38:35 acc1047 24775001387964600
8/20/2024 2:53:4 acc1046 24761001387964600
8/20/2024 2:53:1 acc1045 24755001387964600
8/15/2024 2:52:5 acc1044 24741001387964600
8/13/2024 2:52:37 acc1043 24731001387964600
8/13/2024 2:52:36 acc1042 24728001387964600
8/10/2024 2:53:1 acc1041 24711001387964600
8/10/2024 2:52:58 acc1040 24705001387964600
8/ 9/2024 2:53:48 acc1039 24691001387964600
8/ 6/2024 2:39:30 acc1038 24683001387964600
8/ 1/2024 2:54:8 acc1037 24672001387964600
8/ 1/2024 2:54:6 acc1036 24665001387964600
7/31/2024 2:53:7 acc1035 24652001387964600
7/25/2024 2:52:42 acc1034 24641001387964600
7/25/2024 2:52:41 acc1033 24633001387964600
7/23/2024 2:52:7 acc1032 24622001387964600
7/16/2024 2:49:29 acc1031 24613001387964600
7/12/2024 2:51:1 acc1030 24601001387964600
7/12/2024 2:51:0 acc1029 24593001387964600
7/ 9/2024 2:50:2 acc1028 24582001387964600
7/ 6/2024 2:48:51 acc1027 24571001387964600
7/ 6/2024 2:48:48 acc1026 24565001387964600
7/ 3/2024 2:36:41 acc1025 24552001387964600
7/ 2/2024 2:49:51 acc1024 24542001387964600
6/29/2024 2:49:54 acc1023 24535001387964600
6/29/2024 2:49:53 acc1022 245210001387964600
6/28/2024 2:51:12 acc1021 24512001387964600
6/28/2024 2:51:10 acc1020 24503001387964600
6/27/2024 2:50:3 acc1019 244912001387964600
6/26/2024 2:44:56 acc1018 24484001387964600
6/26/2024 2:44:54 acc1017 244711001387964600
6/25/2024 2:46:59 acc1016 244619001387964600
6/20/2024 2:50:48 acc1015 24454001387964600
6/20/2024 2:50:35 acc1014 24448001387964600
6/19/2024 2:51:22 acc1013 24431001387964600
6/18/2024 2:49:46 acc1012 24421001387964600
6/18/2024 2:49:44 acc1011 24418001387964600
6/15/2024 2:47:23 acc1010 24404001387964600
6/15/2024 2:47:19 acc1009 243916001387964600
6/11/2024 2:47:23 acc1008 24381001387964600
6/11/2024 2:47:20 acc1007 24374001387964600
6/ 6/2024 2:44:28 acc1006 24361001387964600
6/ 4/2024 2:48:51 acc1005 24352001387964600
6/ 1/2024 2:47:15 acc1004 24341001387964600
5/28/2024 2:46:14 acc1003 24331001387964600
5/25/2024 2:44:2 acc1002 24322001387964600
5/23/2024 2:51:57 acc1001 24312001387964600
5/21/2024 2:47:4 acc1000 24303001387964600
// ::