Click on Date to VIEW or File Name for PDF
File Date/Time File Name Update# #Updated #Rejected #Id Changes Ratables
8/14/2025 2:52:16 acc1136 392110001191114920
8/13/2025 2:53:3 acc1135 39209001191114920
8/12/2025 2:51:58 acc1134 39195001191114920
8/ 8/2025 2:49:57 acc1133 391840001191114920
8/ 5/2025 2:49:55 acc1132 391720001191114920
8/ 2/2025 2:52:43 acc1131 39163001191114920
7/29/2025 2:50:41 acc1130 391514001191114920
7/26/2025 2:54:39 acc1129 39149001191114920
7/25/2025 2:51:40 acc1128 39135001191114920
7/19/2025 2:49:29 acc1127 39121001191114920
7/14/2025 15:39:28 acc1126 39111001191114920
7/13/2025 2:47:23 acc1125 39108001191114920
7/ 7/2025 12:42:57 acc1124 39091001191114920
7/ 2/2025 3:12:46 acc1123 390811001191114920
7/ 1/2025 3:13:6 acc1122 390718001191114920
6/26/2025 3:13:32 acc1121 39063001191114920
6/24/2025 3:11:45 acc1120 39056001191114920
6/17/2025 3:12:11 acc1119 39042001191114920
6/12/2025 3:7:30 acc1118 390377001191114920
6/11/2025 3:5:39 acc1117 390225001191114920
6/10/2025 3:6:27 acc1116 390121001191114920
5/24/2025 3:7:28 acc1115 390010001191114920
5/23/2025 3:8:31 acc1114 38994001191114920
5/15/2025 3:6:42 acc1113 38982001191114920
5/ 7/2025 3:6:17 acc1112 389734001191114920
5/ 6/2025 3:7:16 acc1111 389653001191114920
5/ 3/2025 3:6:21 acc1110 389530001191114920
5/ 2/2025 19:2:53 acc1109 38946001191114920
4/30/2025 6:52:22 acc1108 389360001192992320
4/26/2025 3:6:20 acc1107 38927001194963320
4/22/2025 3:6:29 acc1106 38911001194963320
4/18/2025 3:5:11 acc1105 38901001194963320
4/15/2025 3:5:19 acc1104 38891001194963320
4/ 9/2025 3:3:52 acc1103 388816001194963320
4/ 8/2025 3:4:13 acc1102 388736001194963320
3/28/2025 3:4:25 acc1101 38868001194963320
3/26/2025 3:6:4 acc1100 38851001194963320
3/25/2025 3:4:34 acc1099 38842001194963320
3/18/2025 3:3:34 acc1098 38836001194963320
3/13/2025 3:5:36 acc1097 38821001194963320
3/ 8/2025 3:3:2 acc1096 38811001194963320
3/ 7/2025 3:2:57 acc1095 38802001194963320
3/ 4/2025 3:4:28 acc1094 38792001194963320
2/25/2025 3:3:55 acc1093 387810001194963320
2/ 8/2025 3:5:37 acc1092 38771001194963320
2/ 5/2025 3:3:47 acc1091 38762001194963320
2/ 1/2025 3:4:52 acc1090 38754001194963320
1/28/2025 3:4:19 acc1089 38742001194963320
1/22/2025 3:6:30 acc1088 38731001194963320
1/18/2025 3:4:18 acc1087 38721001194963320
1/16/2025 3:4:35 acc1086 38711001194963320
1/15/2025 3:4:19 acc1085 38703001194963320
1/14/2025 3:4:49 acc1084 38694001194963320
1/ 3/2025 3:4:30 acc1083 386810001194963320
12/31/2024 3:2:15 acc1082 38675001194963320
12/20/2024 3:4:57 acc1081 38662001194963320
12/17/2024 3:3:54 acc1080 38651001194963320
12/14/2024 3:5:2 acc1079 38642001194963320
12/12/2024 3:4:21 acc1078 38631001194963320
12/11/2024 3:3:17 acc1077 38626001194963320
12/10/2024 3:4:3 acc1076 38612001194963320
11/23/2024 3:2:49 acc1075 38607001194963320
11/19/2024 9:1:4 acc1074 385910001194963320
11/18/2024 10:16:16 acc1073 38580001194963320
11/18/2024 10:15:37 acc1072 38576349001194963320
11/18/2024 10:14:40 acc1071 38564001057255920
11/18/2024 10:7:54 acc1070 38551001057110120
11/18/2024 10:5:48 acc1069 385441001057110120
11/18/2024 3:1:11 acc1068 385321001057992800
11/17/2024 3:0:33 acc1067 38522001056533300
11/15/2024 3:3:44 acc1066 385111001056533300
11/14/2024 3:5:1 acc1065 385012001056533300
11/13/2024 3:3:8 acc1064 384911001056927600
11/12/2024 3:1:27 acc1063 384810001056927600
11/10/2024 3:0:20 acc1062 38472001056927600
11/ 8/2024 3:3:24 acc1061 38463001056927600
11/ 7/2024 3:2:36 acc1060 38455001056927600
11/ 5/2024 2:44:32 acc1059 38444001056927600
10/31/2024 3:5:42 acc1058 384313001057106300
10/30/2024 3:6:38 acc1057 38425001054713900
10/29/2024 8:27:34 acc1056 38419001054588900
10/28/2024 9:8:45 acc1055 3840200001055264500
10/28/2024 9:8:34 acc1054 383920002001012369400
10/28/2024 9:7:48 acc1053 38382001055264500
10/28/2024 9:6:10 acc1052 38372001055264500
10/28/2024 9:4:43 acc1051 38368001055300800
10/28/2024 9:2:11 acc1050 383521001055861000
10/22/2024 3:2:23 acc1049 38349001050798790
10/17/2024 3:3:55 acc1048 38332001050798790
10/10/2024 3:3:2 acc1047 38321001050798790
10/ 3/2024 3:3:20 acc1046 38316001050798790
10/ 1/2024 2:43:21 acc1045 383010001050798790
9/28/2024 3:1:21 acc1044 38292001050798790
9/27/2024 11:15:12 acc1043 38282001050798790
9/25/2024 11:32:5 acc1042 38272001050798790
9/25/2024 3:1:58 acc1041 38263001050798790
9/24/2024 9:26:22 acc1040 382541001050798790
9/24/2024 3:2:23 acc1039 382418001050798790
9/20/2024 3:1:38 acc1038 38234001050798790
9/17/2024 3:1:46 acc1037 38228001050798790
9/14/2024 2:43:29 acc1036 38213001050798790
9/12/2024 3:0:58 acc1035 38201001050798790
9/11/2024 3:2:16 acc1034 38194001050798790
9/10/2024 3:2:23 acc1033 38182001050798790
9/ 5/2024 2:59:18 acc1032 381712001050798790
9/ 4/2024 3:2:27 acc1031 381612001050798790
8/27/2024 2:43:35 acc1030 38154001050798790
8/21/2024 2:58:39 acc1029 38149001050798790
8/20/2024 3:0:52 acc1028 381315001050798790
8/16/2024 3:0:45 acc1027 38127001050798790
8/13/2024 2:59:33 acc1026 381138001050798790
8/ 8/2024 3:0:57 acc1025 381017001050798790
8/ 3/2024 2:59:51 acc1024 38094001050798790
8/ 1/2024 3:2:29 acc1023 380814001050798790
7/30/2024 2:57:57 acc1022 380733001050798790
7/23/2024 2:58:53 acc1021 380612001050798790
7/20/2024 2:23:58 acc1020 38052001050798790
7/19/2024 2:57:37 acc1019 38042001050798790
7/17/2024 2:57:49 acc1018 38031001050798790
7/16/2024 2:57:4 acc1017 380213001050798790
7/15/2024 2:55:32 acc1016 38012001050798790
7/13/2024 2:55:58 acc1015 38001001050798790
7/11/2024 2:56:42 acc1014 37991001050798790
7/ 9/2024 2:57:47 acc1013 37986001050798790
7/ 2/2024 2:57:23 acc1012 37972001050798790
6/29/2024 2:55:8 acc1011 37966001050798790
6/25/2024 2:55:50 acc1010 37957001050798790
6/22/2024 2:59:34 acc1009 37944001050798790
6/18/2024 2:56:59 acc1008 37937001050798790
6/15/2024 2:54:37 acc1007 379219001050798790
6/12/2024 3:0:5 acc1006 379110001050798790
6/ 7/2024 2:55:45 acc1005 37903001050798790
6/ 4/2024 2:56:15 acc1004 37896001050798790
5/31/2024 2:53:37 acc1003 378810001050798790
5/25/2024 2:49:17 acc1002 37874001050798790
5/23/2024 2:58:44 acc1001 37861001050798790
5/21/2024 2:54:10 acc1000 378511001050798790
// ::