Click on Date to VIEW or File Name for PDF
File Date/Time File Name Update# #Updated #Rejected #Id Changes Ratables
8/16/2025 2:59:0 acc1185 39832002401237500
8/16/2025 2:58:56 acc1184 39823002401237500
8/14/2025 3:0:8 acc1183 39814002401237500
8/ 8/2025 2:58:23 acc1182 39801002401237500
8/ 6/2025 3:0:47 acc1181 39799002401237500
8/ 5/2025 2:58:35 acc1180 39783002401237500
8/ 1/2025 2:58:2 acc1179 39772002401237500
7/31/2025 2:59:38 acc1178 397610002401237500
7/24/2025 2:58:20 acc1177 39758002401237500
7/23/2025 2:59:47 acc1176 39741002401237500
7/22/2025 2:56:6 acc1175 39732002401237500
7/17/2025 2:59:31 acc1174 397212002401237500
7/16/2025 14:30:24 acc1173 39713002401237500
7/16/2025 14:29:45 acc1172 39703002401237500
7/11/2025 2:57:56 acc1171 39693002401237500
7/11/2025 2:57:52 acc1170 39683002401237500
7/ 8/2025 3:16:51 acc1169 39679002401237500
7/ 8/2025 3:16:46 acc1168 396610002401237500
7/ 4/2025 3:21:59 acc1167 39654002401237500
7/ 4/2025 3:21:54 acc1166 39643002401237500
7/ 3/2025 3:21:21 acc1165 39639002401237500
7/ 3/2025 3:21:17 acc1164 396211002401237500
7/ 2/2025 3:20:47 acc1163 39616002401237500
7/ 2/2025 3:20:41 acc1162 39606002401237500
7/ 1/2025 3:22:39 acc1161 39591002401237500
7/ 1/2025 3:22:36 acc1160 395830002401237500
6/27/2025 3:21:3 acc1159 39573002401237500
6/27/2025 3:20:59 acc1158 39562002401237500
6/26/2025 3:22:12 acc1157 39551002401237500
6/25/2025 3:21:59 acc1156 39543002401237500
6/25/2025 3:21:53 acc1155 39533002401237500
6/24/2025 3:20:30 acc1154 395215002401237500
6/24/2025 3:20:26 acc1153 395113002401237500
6/21/2025 3:18:55 acc1152 395012002401237500
6/21/2025 3:18:51 acc1151 394918002401237500
6/20/2025 3:20:9 acc1150 394818002401237500
6/20/2025 3:20:5 acc1149 394720002401237500
6/18/2025 3:22:49 acc1148 394613002401237500
6/18/2025 3:22:45 acc1147 394511002401237500
6/17/2025 3:20:4 acc1146 394417002401237500
6/17/2025 3:20:0 acc1145 394316002401237500
6/14/2025 3:14:44 acc1144 39425002401237500
6/14/2025 3:14:41 acc1143 39414002401237500
6/13/2025 3:16:22 acc1142 39402002401237500
6/13/2025 3:16:18 acc1141 39392002401237500
6/11/2025 3:13:33 acc1140 39382002401237500
6/11/2025 3:13:27 acc1139 393711002401237500
6/10/2025 3:14:39 acc1138 39362002401237500
6/10/2025 3:14:34 acc1137 39355002401237500
6/ 4/2025 3:13:0 acc1136 39343002401237500
6/ 4/2025 3:12:57 acc1135 39333002401237500
6/ 3/2025 3:17:23 acc1134 39321002401237500
5/31/2025 3:15:9 acc1133 393116002401237500
5/29/2025 3:15:52 acc1132 39301002401237500
5/28/2025 3:18:3 acc1131 39292002401237500
5/28/2025 3:17:57 acc1130 39282002401237500
5/24/2025 3:14:27 acc1129 39273002401237500
5/23/2025 3:17:1 acc1128 39261002401237500
5/22/2025 3:15:24 acc1127 39252002401237500
5/21/2025 3:14:34 acc1126 39243002401237500
5/20/2025 3:16:11 acc1125 39231002401237500
5/20/2025 3:16:7 acc1124 392213002401237500
5/15/2025 3:14:26 acc1123 39212002401237500
5/ 8/2025 3:15:56 acc1122 39201002401237500
5/ 6/2025 3:15:39 acc1121 39192002401237500
5/ 2/2025 19:7:42 acc1120 39185002401237500
5/ 2/2025 3:13:2 acc1119 39175002401244900
5/ 1/2025 3:12:38 acc1118 39166002401244900
4/30/2025 7:2:55 acc1117 391531002401244900
4/29/2025 3:13:29 acc1116 39142002412851000
4/26/2025 3:14:56 acc1115 391327002412851000
4/24/2025 3:14:32 acc1114 39122002412851000
4/23/2025 3:13:22 acc1113 391116002412851000
4/22/2025 3:14:47 acc1112 39102002412851000
4/17/2025 3:13:5 acc1111 390917002412851000
4/16/2025 3:11:58 acc1110 390813002412851000
4/10/2025 8:37:38 acc1109 3907128002412851000
4/ 8/2025 3:12:14 acc1108 390652002412851000
4/ 3/2025 3:11:59 acc1107 39052002412851000
4/ 1/2025 3:12:28 acc1106 390419002412851000
3/29/2025 3:11:37 acc1105 39034002412851000
3/28/2025 3:11:46 acc1104 39023002412851000
3/28/2025 3:11:43 acc1103 390115002412851000
3/27/2025 3:12:8 acc1102 39002002412851000
3/25/2025 3:12:42 acc1101 38991002412851000
3/19/2025 3:9:24 acc1100 389828002412851000
3/15/2025 3:11:30 acc1099 38971002412851000
3/14/2025 3:12:21 acc1098 38961002412851000
3/13/2025 3:13:16 acc1097 389516002412851000
3/ 6/2025 3:11:8 acc1096 38941002412851000
2/26/2025 3:12:59 acc1095 38931002412851000
2/20/2025 2:48:48 acc1094 38922002412851000
2/ 8/2025 3:12:8 acc1093 38911002412851000
2/ 6/2025 3:13:10 acc1092 38902002412851000
2/ 1/2025 3:12:49 acc1091 38891002412851000
1/31/2025 3:11:54 acc1090 38881002412851000
1/30/2025 3:11:20 acc1089 38872002412851000
1/25/2025 3:11:48 acc1088 38867002412851000
1/17/2025 3:11:45 acc1087 38851002412851000
1/16/2025 3:11:53 acc1086 388410002412851000
1/ 1/2025 3:9:9 acc1085 38833002412851000
12/24/2024 9:12:23 acc1084 38821002412851000
12/24/2024 9:11:21 acc1083 388139002412851000
12/20/2024 3:12:27 acc1082 38802002412851000
12/18/2024 11:57:47 acc1081 38791002412851000
12/13/2024 3:12:8 acc1080 38782002412851000
12/10/2024 3:12:4 acc1079 38771002412851000
12/ 5/2024 3:9:41 acc1078 38763002412851000
11/23/2024 3:10:8 acc1077 38754002412851000
11/15/2024 3:10:56 acc1076 387420002412851000
11/13/2024 3:10:17 acc1075 38731002412851000
11/ 8/2024 3:10:39 acc1074 387226002412851000
11/ 4/2024 18:23:33 acc1073 38710002412851000
11/ 4/2024 18:23:9 acc1072 38707743002412851000
11/ 4/2024 18:23:0 acc1071 38694002147735160
11/ 2/2024 3:11:41 acc1070 386820002147848560
11/ 1/2024 3:11:59 acc1069 38671002148282060
10/28/2024 11:11:25 acc1068 38662002148282060
10/28/2024 11:10:57 acc1067 38651002148282060
10/26/2024 3:13:7 acc1066 38647002148282060
10/25/2024 3:13:15 acc1065 38632002148041760
10/24/2024 3:15:24 acc1064 38621002148050060
10/16/2024 3:10:41 acc1063 386125002116474160
10/14/2024 3:4:20 acc1062 38608002116474160
10/ 3/2024 3:11:30 acc1061 38592002116474160
10/ 2/2024 3:10:1 acc1060 38581002116474160
9/25/2024 11:45:40 acc1059 38575002116474160
9/25/2024 3:9:12 acc1058 38562002116474160
9/25/2024 3:9:11 acc1057 385526022116474160
9/21/2024 3:8:50 acc1056 38541002116474160
9/19/2024 3:9:38 acc1055 38531002116474160
9/18/2024 3:9:15 acc1054 38523002116474160
9/17/2024 3:9:48 acc1053 38514002116474160
9/17/2024 3:9:43 acc1052 38502002116474160
9/ 6/2024 8:36:34 acc1051 384926002116474160
9/ 6/2024 3:9:10 acc1050 38481002116474160
9/ 5/2024 15:33:25 acc1049 384796002116474160
9/ 5/2024 3:7:46 acc1048 38464002116474160
8/31/2024 3:10:9 acc1047 38451002116474160
8/29/2024 3:9:35 acc1046 384469002116474160
8/28/2024 3:10:5 acc1045 384319002116474160
8/15/2024 10:9:34 acc1044 384233002116474160
8/15/2024 10:9:11 acc1043 384170002116474160
8/15/2024 3:8:25 acc1042 38402002116474160
8/ 8/2024 3:9:53 acc1041 383945002116474160
8/ 6/2024 2:49:30 acc1040 38384002116474160
8/ 3/2024 3:7:8 acc1039 383716002116474160
8/ 3/2024 3:7:6 acc1038 383625002116474160
8/ 1/2024 3:10:17 acc1037 38352002116474160
8/ 1/2024 3:10:14 acc1036 38346002116474160
7/30/2024 3:6:9 acc1035 38331002116474160
7/27/2024 3:5:59 acc1034 38323002116474160
7/26/2024 3:9:40 acc1033 38312002116474160
7/26/2024 3:9:37 acc1032 383010002116474160
7/25/2024 3:8:25 acc1031 382918002116474160
7/24/2024 3:7:23 acc1030 38281002116474160
7/24/2024 3:7:21 acc1029 38274002116474160
7/12/2024 3:5:4 acc1028 382613002116474160
7/12/2024 3:5:1 acc1027 382516002116474160
7/10/2024 3:7:19 acc1026 38244002116474160
7/10/2024 3:7:16 acc1025 38236002116474160
7/10/2024 3:7:12 acc1024 38222002116474160
7/ 9/2024 3:6:10 acc1023 38212002116474160
7/ 6/2024 3:1:29 acc1022 38203002116474160
7/ 6/2024 3:1:26 acc1021 38193002116474160
7/ 4/2024 3:9:47 acc1020 381812002116474160
7/ 3/2024 2:45:59 acc1019 38171002116474160
7/ 2/2024 3:6:15 acc1018 38163002116474160
7/ 2/2024 3:6:11 acc1017 38153002116474160
6/26/2024 16:51:25 acc1016 38142002116474160
6/26/2024 16:45:12 acc1015 381319002116474160
6/25/2024 3:3:8 acc1014 381268002116474160
6/21/2024 3:6:56 acc1013 381143002116474160
6/21/2024 3:6:53 acc1012 3810109002116474160
6/20/2024 3:4:57 acc1011 380916002116474160
6/20/2024 3:4:54 acc1010 380839002116474160
6/19/2024 3:7:6 acc1009 380731002116474160
6/19/2024 3:7:2 acc1008 380659002116474160
6/18/2024 9:53:9 acc1007 38051002116474160
6/18/2024 9:51:11 acc1006 380422002116474160
6/15/2024 3:3:46 acc1005 38031002116474160
6/13/2024 3:7:22 acc1004 38022002116474160
6/11/2024 3:1:35 acc1003 38012002116474160
6/ 6/2024 3:0:8 acc1002 38006002116474160
6/ 1/2024 3:2:36 acc1001 379913002116474160
5/30/2024 2:39:57 acc1000 37984002116474160
// ::