Click on Date to VIEW or File Name for PDF
File Date/Time File Name Update# #Updated #Rejected #Id Changes Ratables
8/16/2025 3:2:8 acc1205 31031002081389700
8/15/2025 3:3:10 acc1204 31024002081389700
8/15/2025 3:3:7 acc1203 31014002081389700
8/14/2025 3:3:22 acc1202 31006002081389700
8/14/2025 3:3:18 acc1201 309921002081389700
8/ 9/2025 2:59:32 acc1200 30988002081389700
8/ 8/2025 3:1:35 acc1199 30979002081389700
8/ 7/2025 3:1:58 acc1198 30961002081389700
8/ 2/2025 3:3:41 acc1197 30953002081389700
8/ 1/2025 3:0:37 acc1196 30941002081389700
7/31/2025 3:2:21 acc1195 30931002081389700
7/30/2025 9:10:8 acc1194 309290002081389700
7/30/2025 3:1:52 acc1193 30912002081389700
7/25/2025 3:2:50 acc1192 30901002081389700
7/25/2025 3:2:49 acc1191 30892012081389700
7/24/2025 3:1:4 acc1190 308847002081389700
7/23/2025 3:2:38 acc1189 308733002081389700
7/23/2025 3:2:32 acc1188 30865002081389700
7/22/2025 2:58:50 acc1187 30859002081389700
7/19/2025 3:0:6 acc1186 30844002081389700
7/18/2025 2:59:56 acc1185 308354002081389700
7/17/2025 3:2:8 acc1184 308260002081389700
7/17/2025 3:2:4 acc1183 308152002081389700
7/16/2025 3:1:41 acc1182 308015002081389700
7/16/2025 3:1:38 acc1181 30799002081389700
7/15/2025 3:1:23 acc1180 30781002081389700
7/15/2025 3:1:12 acc1179 30775002081389700
7/ 4/2025 3:24:36 acc1178 30768002081389700
7/ 3/2025 3:24:42 acc1177 30752002081389700
7/ 3/2025 3:24:37 acc1176 30744002081389700
7/ 2/2025 3:23:49 acc1175 307377002081389700
7/ 2/2025 3:23:47 acc1174 307248002081389700
7/ 1/2025 3:25:41 acc1173 30713002081389700
6/27/2025 3:24:33 acc1172 30704002081389700
6/27/2025 3:24:31 acc1171 30695002081389700
6/26/2025 3:24:57 acc1170 30684002081389700
6/25/2025 3:25:15 acc1169 306712002081389700
6/24/2025 3:23:41 acc1168 30663002081389700
6/24/2025 3:23:39 acc1167 30652002081389700
6/23/2025 15:34:46 acc1166 306483002081389700
6/23/2025 15:34:44 acc1165 306312002081389700
6/12/2025 3:17:5 acc1164 30624002081389700
6/12/2025 3:16:59 acc1163 306157002081389700
6/11/2025 3:17:7 acc1162 30607002081389700
6/11/2025 3:16:59 acc1161 305913002081389700
6/10/2025 3:18:8 acc1160 30581002081389700
6/ 6/2025 3:19:22 acc1159 30572002081389700
6/ 4/2025 3:16:43 acc1158 305611002081389700
6/ 4/2025 3:16:41 acc1157 305517002081389700
6/ 2/2025 3:13:7 acc1156 305477002081389700
5/31/2025 3:17:46 acc1155 305341002081389700
5/30/2025 3:16:46 acc1154 305243002081389700
5/29/2025 3:19:11 acc1153 305163002081389700
5/28/2025 3:21:7 acc1152 30503002081389700
5/23/2025 3:20:11 acc1151 30493002081389700
5/21/2025 3:17:30 acc1150 30488002081389700
5/20/2025 3:19:14 acc1149 304744002081389700
5/14/2025 3:17:53 acc1148 30463002081389700
5/13/2025 3:17:46 acc1147 30454002081389700
5/12/2025 3:11:46 acc1146 304433002081389700
5/10/2025 3:15:41 acc1145 30436002081389700
5/ 8/2025 3:18:36 acc1144 30423002081389700
5/ 7/2025 3:15:0 acc1143 30411002081389700
5/ 6/2025 3:18:38 acc1142 30408002081389700
5/ 4/2025 3:9:51 acc1141 30391002081389700
5/ 2/2025 19:9:13 acc1140 30386002081389700
5/ 2/2025 3:15:34 acc1139 30372002082900500
4/30/2025 7:6:15 acc1138 30368002082900500
4/30/2025 3:16:5 acc1137 30352002083096900
4/26/2025 3:17:57 acc1136 30341002083096900
4/18/2025 3:15:40 acc1135 30332002083096900
4/17/2025 3:15:31 acc1134 30323002083096900
4/15/2025 3:15:47 acc1133 30312002083096900
4/15/2025 3:15:44 acc1132 30302002083096900
4/13/2025 3:11:22 acc1131 302955002083096900
4/12/2025 3:14:52 acc1130 302892002083096900
4/11/2025 3:16:8 acc1129 302730002083096900
4/ 9/2025 3:14:6 acc1128 30263002083096900
4/ 8/2025 3:14:58 acc1127 30253002083096900
4/ 7/2025 3:8:16 acc1126 302414002083096900
4/ 5/2025 3:14:21 acc1125 30231002083096900
4/ 4/2025 3:16:47 acc1124 30222002083096900
4/ 3/2025 3:14:41 acc1123 302115002083096900
3/29/2025 3:13:55 acc1122 30202002083096900
3/28/2025 3:14:14 acc1121 30192002083096900
3/21/2025 3:13:36 acc1120 301810002083096900
3/20/2025 3:15:6 acc1119 30171002083096900
3/18/2025 3:11:46 acc1118 301610002083096900
3/17/2025 3:8:26 acc1117 301532002083096900
3/15/2025 3:14:1 acc1116 30144002083096900
3/ 6/2025 3:13:52 acc1115 30131002083096900
3/ 5/2025 3:13:50 acc1114 30122002083096900
3/ 4/2025 3:15:2 acc1113 30114002083096900
2/28/2025 3:14:43 acc1112 30102002083096900
2/27/2025 3:13:34 acc1111 300947002083096900
2/23/2025 3:9:8 acc1110 300810002083096900
2/11/2025 3:12:39 acc1109 30073002083096900
2/ 8/2025 3:15:4 acc1108 30062002083096900
2/ 8/2025 3:15:1 acc1107 30053002083096900
2/ 7/2025 3:13:26 acc1106 300410002083096900
1/29/2025 3:13:35 acc1105 30036002083096900
1/23/2025 3:14:4 acc1104 30022002083096900
1/22/2025 3:16:31 acc1103 30012002083096900
1/10/2025 3:11:32 acc1102 30006002083096900
1/ 9/2025 3:13:14 acc1101 29992002083096900
12/31/2024 3:13:5 acc1100 29984002083096900
12/27/2024 3:12:17 acc1099 299712002083096900
12/18/2024 3:14:19 acc1098 29962002083096900
12/14/2024 3:14:50 acc1097 29953002083096900
12/12/2024 3:13:23 acc1096 29944002083096900
12/ 7/2024 3:14:47 acc1095 29938002083096900
12/ 5/2024 3:12:22 acc1094 29925002083096900
11/27/2024 3:13:39 acc1093 29911002083096900
11/26/2024 3:13:42 acc1092 299015002083096900
11/13/2024 3:13:8 acc1091 29896002083096900
11/ 8/2024 3:13:29 acc1090 29884002083096900
11/ 7/2024 3:12:11 acc1089 29871002083096900
10/31/2024 3:14:12 acc1088 29861002083096900
10/28/2024 9:21:0 acc1087 29850002083096900
10/28/2024 9:20:44 acc1086 29844612002083096900
10/26/2024 3:15:22 acc1085 29831001893541000
10/25/2024 3:15:49 acc1084 29824001893541000
10/24/2024 3:17:49 acc1083 29811001893541000
10/23/2024 3:13:49 acc1082 29801001858056300
10/22/2024 3:12:29 acc1081 29795001858056300
10/19/2024 3:12:27 acc1080 29782001858056300
10/16/2024 3:13:20 acc1079 29771001858056300
10/10/2024 17:3:53 acc1078 29761001858056300
10/10/2024 3:11:46 acc1077 29753001858056300
10/ 9/2024 3:13:9 acc1076 29743001858056300
10/ 9/2024 3:13:6 acc1075 297397031858056300
10/ 8/2024 3:12:28 acc1074 29725001858056300
10/ 5/2024 3:10:47 acc1073 29712001858056300
10/ 3/2024 3:14:11 acc1072 29703001858056300
10/ 2/2024 3:12:49 acc1071 29692001858056300
9/28/2024 3:12:49 acc1070 296811001858056300
9/24/2024 3:11:28 acc1069 29672001858056300
9/21/2024 3:11:41 acc1068 29664001858056300
9/20/2024 3:13:9 acc1067 296510001858056300
9/19/2024 3:11:54 acc1066 296412001858056300
9/15/2024 3:7:7 acc1065 29632001858056300
9/12/2024 3:11:21 acc1064 29628001858056300
9/ 9/2024 10:28:41 acc1063 29612001858056300
9/ 7/2024 3:11:45 acc1062 29604001858056300
9/ 5/2024 10:16:45 acc1061 2959128001858056300
9/ 5/2024 10:14:44 acc1060 295838001858056300
9/ 5/2024 3:10:15 acc1059 295727001858056300
8/30/2024 3:11:25 acc1058 29562001858056300
8/29/2024 3:12:45 acc1057 29554001858056300
8/28/2024 3:13:30 acc1056 29543001858056300
8/27/2024 9:59:4 acc1055 29531001858056300
8/27/2024 2:50:45 acc1054 29521001858056300
8/27/2024 2:50:43 acc1053 29516001858056300
8/19/2024 3:4:4 acc1052 29502001858056300
8/17/2024 3:11:13 acc1051 29494001858056300
8/15/2024 3:11:10 acc1050 29483001858056300
8/10/2024 3:9:3 acc1049 29475001858056300
8/ 9/2024 3:13:12 acc1048 29467001858056300
8/ 9/2024 3:13:10 acc1047 29452001858056300
8/ 8/2024 3:12:43 acc1046 29441001858056300
8/ 8/2024 3:12:41 acc1045 29436001858056300
8/ 5/2024 3:5:49 acc1044 29421001858056300
8/ 2/2024 3:13:7 acc1043 29411001858056300
8/ 1/2024 3:13:9 acc1042 29401001858056300
7/31/2024 3:11:28 acc1041 29392001858056300
7/30/2024 3:8:42 acc1040 29383001858056300
7/30/2024 3:8:40 acc1039 29378001858056300
7/29/2024 3:4:4 acc1038 29364001858056300
7/29/2024 3:4:1 acc1037 29352001858056300
7/27/2024 3:8:48 acc1036 293432001858056300
7/27/2024 3:8:44 acc1035 293320001858056300
7/26/2024 3:12:43 acc1034 293222001858056300
7/26/2024 3:12:41 acc1033 293117001858056300
7/25/2024 3:11:27 acc1032 293014001858056300
7/19/2024 3:7:47 acc1031 292929001858056300
7/19/2024 3:7:45 acc1030 292834001858056300
7/18/2024 9:11:39 acc1029 292779001858056300
7/18/2024 9:9:34 acc1028 292620001858056300
7/18/2024 3:8:51 acc1027 292522001858056300
7/17/2024 3:8:33 acc1026 29241001858056300
7/13/2024 3:6:17 acc1025 292316001858056300
7/12/2024 14:45:10 acc1024 292217001858056300
7/12/2024 3:7:59 acc1023 292125001858056300
7/12/2024 3:7:57 acc1022 292027001858056300
7/ 9/2024 3:8:26 acc1021 29191001858056300
7/ 8/2024 11:55:0 acc1020 29181001858056300
7/ 8/2024 3:1:53 acc1019 29171001858056300
7/ 6/2024 3:3:29 acc1018 29161001858056300
7/ 4/2024 3:12:9 acc1017 291515001858056300
6/27/2024 3:8:25 acc1016 291468001858056300
6/22/2024 3:8:11 acc1015 29131001858056300
6/21/2024 3:9:45 acc1014 29121001858056300
6/20/2024 3:7:37 acc1013 29111001858056300
6/13/2024 3:9:40 acc1012 29107001858056300
6/ 7/2024 3:6:26 acc1011 29098001858056300
6/ 7/2024 3:6:23 acc1010 29084001858056300
6/ 1/2024 3:5:12 acc1009 290714001858056300
6/ 1/2024 3:5:10 acc1008 29069001858056300
5/31/2024 3:3:36 acc1007 290536001858056300
5/31/2024 3:3:32 acc1006 290426001858056300
5/30/2024 2:41:35 acc1005 29031001858056300
5/29/2024 2:43:29 acc1004 29022001858056300
5/29/2024 2:43:27 acc1003 29019001858056300
5/24/2024 3:8:6 acc1002 29002001858056300
5/22/2024 3:8:53 acc1001 289956001858056300
5/22/2024 3:8:51 acc1000 289837001858056300
// ::