Click Here for pdf Print Format -
County Summary
Outstanding Sr1a's for 23 KEANSBURG BORO
05/03/26 Page 1
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
60 6 9746 5205 07/09/25 150,000 346,300 07/17/25 07/11/25 GASHEVA, ANASTASIIA
27 16 9746 9863 06/27/25 118,000 147,500 07/18/25 07/15/25 MOVOLAB, LLC
47 1 9747 7158 07/17/25 139,500 278,200 07/25/25 07/21/25 BHYSC LLC
49 19 9749 2714 07/25/25 240,500 309,800 08/07/25 07/31/25 SCHREIBER, JOY & CHRISTINA
181 15 9749 952 07/18/25 214,500 298,700 08/04/25 07/30/25 STERLING, DANIEL JR
111 9 9752 2285 08/07/25 205,000 316,400 08/28/25 08/20/25 GRYGUTIS,RICHARD S%ATTY,MARTIN,CARO
56 13.01 C0835 9755 8690 08/01/25 80,000 256,900 09/18/25 09/12/25 DAMIANO, JOSEPH RAYMOND
70 13 9758 9238 09/19/25 270,000 332,100 10/06/25 10/01/25 FOUR A REALTY, LLC
145 7 9760 99 09/30/25 265,000 307,000 10/14/25 10/08/25 BASILE, MICHAEL
87 11 9762 6815 10/06/25 215,000 344,600 10/30/25 10/24/25 JOSE REYES, LLC
72 2 9762 8693 07/18/25 1,000 301,700 10/31/25 10/27/25 GOLDEN, SHAUN, SHERIFF
50 26.02 9763 5825 09/22/25 0 345,600 25 01/14/26 10/30/25 HURD, JAMES, ETAL
119 40 9763 583 10/15/25 235,000 383,200 10/31/25 10/28/25 MELILLO, ANGELO JR, SOLE HEIR
79 46 9764 4364 09/17/25 0 433,200 11/18/25 11/06/25 CARLO, WILLIAM
56 2 9764 447 10/10/25 125,000 275,500 11/13/25 11/05/25 MOORE, TYREE & TRACY PERCY
21 9 9764 4499 10/21/25 1 260,700 11/17/25 11/06/25 FULGONI, ALICE
33 14 9764 8429 07/25/25 160,000 175,200 11/19/25 11/07/25 YABLON, LISA & EHREN
5 23 9765 2088 10/31/25 0 294,700 11/24/25 11/12/25 RUSSO, MICHAEL JAMES, ADMINISTRATOR
181 1 9765 9783 08/29/25 10 388,400 11/26/25 11/17/25 GALLUCCIO, AMERIGO, EXECUTOR, ETAL
99 6 9766 6304 09/29/25 1 369,800 12/03/25 11/19/25 GALLEGO, ORLANDO
110 15 9767 1031 11/17/25 210,000 294,100 12/05/25 11/21/25 JOSHI REALTY, LLC
101 9 9767 403 10/03/25 700,000 727,400 12/04/25 11/20/25 ST. ANNS ROMAN CATHOLIC CHURCH
150 10.01 9767 9353 11/07/25 490,000 501,700 12/11/25 11/26/25 TURSI, ROBERT, TRUSTEE
84 6 9768 625 11/21/25 260,000 257,000 12/12/25 12/01/25 PERALTA, IVAN H
127 10 9768 9076 11/22/25 1 441,700 12/18/25 12/04/25 NORELL, LAURA DEPKO & STEPHANIE
67 10 9769 3988 11/20/25 159,000 234,300 12/22/25 12/08/25 MATRISCIANI, MONTY F, TRUSTEE
94 34 9770 3308 12/02/25 1 274,400 12/29/25 12/15/25 SAMAAN, HANI
78 1.02 9770 3643 11/13/25 105,000 130,800 12/29/25 12/15/25 COOPER, DAVID
78 1.03 9770 3680 11/13/25 105,000 132,000 12/29/25 12/15/25 COOPER, DAVID
163 31.01 9771 8312 11/05/25 1 388,500 01/02/26 12/22/25 MCL INVESTMENTS, LLC
163 31.02 9771 9061 11/05/25 1 383,900 01/02/26 12/22/25 MCL INVESTMENTS, LLC
163 31.03 9771 9121 11/05/25 1 360,100 01/02/26 12/22/25 MCL INVESTMENTS, LLC
150 10.01 9771 9543 12/11/25 1 501,700 01/02/26 12/22/25 ELLIS, AMY & SIMON, SHAYNE
119 7 9772 4648 12/15/25 153,000 260,600 01/07/26 12/29/25 U.S. BANK TRUST NA
123 15 9773 2840 12/29/25 1 407,900 01/09/26 01/02/26 STILES, MARYANN E
22 2 9773 6775 11/13/25 1 162,200 01/14/26 01/06/26 MONMOUTH CANNACURE HEALING & WELLNE
58 28 9774 4502 12/03/25 87,000 225,400 01/20/26 01/09/26 HARD MONEY NJ, LLC
42 1 9774 7846 12/22/25 1 572,900 01/20/26 01/12/26 SULLIVAN, JAMES F & ALLISON E
160 17 9774 7908 12/01/25 1 270,300 01/20/26 01/12/26 JEFFREY, PATRICK
Outstanding Sr1a's for 23 KEANSBURG BORO
05/03/26 Page 2
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
158 7 9774 8600 01/02/26 200,000 406,300 01/22/26 01/13/26 HEEREN, BRANDON J, EXECUTRIX
112 1 9774 864 01/05/26 1 123,100 01/16/26 01/08/26 HOFF, HARRY R
66 3 9774 952 01/05/26 1 106,000 01/16/26 01/08/26 HOFF, HARRY R
179 12 9774 9534 12/17/25 4,250 1,253,900 01/22/26 01/13/26 555 RIVERSIDE, INC
180 1 9774 9654 12/19/25 21,700 1,493,600 01/22/26 01/13/26 EVARNOYO, LLC
79 13 9774 987 01/05/26 1 141,900 01/16/26 01/08/26 HOFF, HARRY R
31 12 9775 5050 12/19/25 145,000 184,400 01/23/26 01/15/26 RED REAL ESTATE DEVELOPMENT, LLC
93 32 9776 1979 01/06/26 200,000 295,200 01/30/26 01/22/26 DOHERTY, KEVIN
21 19 C0037 9776 2783 01/08/26 215,000 245,500 01/30/26 01/22/26 AMORINO, ILANA
10 3 9776 4946 12/18/25 1 225,000 02/03/26 01/23/26 CARR ENTERPRISES, LLC
109 5.01 9776 5624 01/07/26 412,000 390,200 02/02/26 01/23/26 EXANTUS, JONATHAN WILLY & TATIANA
52 1.02 9776 5865 01/15/26 186,000 255,800 02/02/26 01/23/26 PELUSO, GARY & MATTINA, NICOLE
29 30.01 9777 321 01/21/26 340,000 358,400 02/04/26 01/28/26 DEPASQUALE, MICHAEL
36 2 9777 3575 12/26/25 605,000 619,400 02/05/26 01/29/26 KENNEY, NICOLE & EDWARD
104 2 9777 3956 01/12/26 430,000 382,800 02/05/26 01/29/26 LOMBARDI, TAYLORE & MONTICCIOLO, D
57 15 9777 5537 01/16/26 335,000 285,700 02/06/26 01/30/26 MUJA, GZIM
28 20 9777 6666 01/08/26 110,000 293,900 02/06/26 01/30/26 SCHWARTZ, EUGENE & BARBARA
16 33 9777 6890 01/22/26 380,000 368,900 02/06/26 01/30/26 GRADZKI, THOMAS & MARGARET
165 12 9777 7993 01/22/26 321,000 327,200 02/09/26 02/02/26 MEDINA, JOLENE
169 3 9777 8563 01/12/26 1 377,400 02/09/26 02/02/26 TAFT, PATRICIA J
66 2 9777 9484 01/22/26 370,000 396,600 02/09/26 02/02/26 SALTARELLA, NICKY & LAURA
59 7 9777 9610 01/28/26 378,000 365,400 02/09/26 02/02/26 BRAUN, RICK & LAUREN
4 32 9778 6267 01/30/26 10,500,000 10,604,800 02/18/26 02/05/26 BEACHVIEW REALTY, LLC
33 15 9778 9458 11/21/25 270,000 314,000 02/13/26 02/06/26 XU, ZHENGHONG & ZHANG, XUEMEI
1.03 1 9779 1142 12/16/25 150,000 32,000 02/17/26 02/09/26 RMC, LLC
93 27 9779 2083 01/21/26 10 306,500 02/17/26 02/09/26 DEUEL, JOSEPH
6 25 9779 2787 02/04/26 1 602,900 02/17/26 02/10/26 DEBEK, LUCYNA & SEBASTIAN
21 19 C0021 9779 6936 12/23/25 350,000 238,300 02/19/26 02/11/26 CAMEROTA, PETER P & ROBERTA J
17 19 9780 3449 12/30/25 325,000 285,000 02/26/26 02/18/26 RAFALOVITCH, VLADISIAN
1.02 1 9780 4436 12/30/25 350,000 386,600 02/26/26 02/18/26 RMC, LLC
111 9 9780 4539 02/03/26 389,000 334,900 02/26/26 02/18/26 113 UNION WOOD, LLC
122 11 9780 9444 02/12/26 1 432,600 03/02/26 02/24/26 REYNOLDS, ANASTASIA
41 10 9781 1612 12/22/25 1 331,400 03/02/26 02/24/26 SULLIVAN, THOMAS J & JAMES F
27 4 9781 3888 02/20/26 300,000 319,200 03/04/26 02/25/26 TNZ INVESTMENTS, LLC
113 3 9781 9421 02/25/26 1 258,000 03/09/26 02/27/26 SCARANNI REAL ESTATE MANAGEMENT
118 33 9781 9455 02/25/26 1 319,600 03/09/26 02/27/26 P. SCARANNI BUILDERS CORP
91 7 9782 1360 12/22/25 334,000 324,500 03/11/26 03/02/26 26 BROOKSIDE AVENUE, LLC
150 5 9782 5025 02/11/26 1 344,900 03/13/26 03/04/26 46 CRESCENT ST, LLC
35 12 9782 5644 03/02/26 375,000 358,300 03/13/26 03/04/26 MANCINI, NOELLE
Outstanding Sr1a's for 23 KEANSBURG BORO
05/03/26 Page 3
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
130 2 C1006 9782 6492 02/25/26 250,000 257,100 03/13/26 03/04/26 SCALZO, BRYAN
63 22 9782 8739 02/23/26 125,000 270,000 03/16/26 03/05/26 OHANA, ELI & GUY, ATTORNEY IN FACT
93 22 9782 9246 02/27/26 1 310,200 03/16/26 03/06/26 BARR, JUNE CAROL, EXECUTRIX, ETAL
93 22 9782 9262 02/27/26 190,000 310,200 03/16/26 03/06/26 SHERROW, DONALD
94 49 C0007 9783 2889 03/06/26 188,000 202,300 03/19/26 03/10/26 KLIMUSHKIN, INNA
3 15 9783 805 02/25/26 480,000 311,100 03/18/26 03/09/26 LIME TREE HOLDINGS, LLC
96 7 9783 984 03/04/26 445,000 432,600 03/18/26 03/09/26 SALAMA, HANI & IBRAHIM, HANAA
51 25 9784 8192 12/20/25 1 280,200 03/30/26 03/18/26 SIM CONSULTING, LLC & MODELL,JORDAN
51 25 9784 8202 01/06/26 270,000 310,600 03/30/26 03/18/26 MODELL, JORDAN
78 10 9784 9490 02/11/26 400,000 354,900 03/30/26 03/19/26 SEITZ, WALTER H III & HELEN
21 17.02 9785 3285 03/13/26 1 733,400 03/30/26 03/23/26 GREEN, GAVIN
63 35 9785 3366 03/13/26 380,000 397,700 03/30/26 03/23/26 CLARK, JOHN EDWARD & AMANDA
101 9.01 9785 3630 03/18/26 1 854,100 04/06/26 03/24/26 WINSOLAR ORCA 4 LLC
101 9 9785 3647 03/18/26 1 854,100 04/06/26 03/24/26 WINSOLAR ORCA 4, LLC
101 9 9785 3675 03/18/26 1 854,100 04/06/26 03/24/26 WINSOLAR ORCA 4, LLC
101 9 9785 3681 03/18/26 1 854,100 04/06/26 03/24/26 WINSOLAR ORCA 4, LLC
16 8 9785 9655 01/30/26 635,000 242,700 04/08/26 03/26/26 LEAP BUILDERS, INC
142 19 9786 417 01/12/26 1 413,300 04/08/26 03/26/26 MANUEL, STEVEN & FRANCINE
63 25 9786 7412 03/18/26 256,000 378,600 04/10/26 03/31/26 GOLDEN, SHAUN, SHERIFF
96 8 9786 7989 03/05/26 1 395,000 04/10/26 03/31/26 FRALEY,JEFFREY & PIAZZA,SCOTT,CO-EX
78 1.01 9786 9214 03/16/26 415,000 387,200 04/13/26 04/01/26 COOPER, DAVID
50 17 9787 1002 03/18/26 740,000 511,100 04/13/26 04/01/26 RONARD, LLC
62 7 9787 4460 03/25/26 465,000 446,500 04/15/26 04/06/26 1 SAINT MARKS, LLC
57 19 9787 5679 03/31/26 340,000 284,000 04/16/26 04/07/26 YOUNG, PEYTON, ETAL
48 13 9788 2496 07/03/25 0 273,800 04/20/26 04/10/26 ROGERS, KEVIN, ETAL
28 25 9788 3327 04/07/26 320,000 336,300 04/20/26 04/10/26 BALDWIN, CRAIG NEILL, EXECUTOR
121 4 9788 5064 03/30/26 410,000 471,800 04/23/26 04/13/26 KHUTORSKY,GARY&SCHNEYDERMAN, YELENA
67 18 9788 6338 03/30/26 450,000 345,000 04/23/26 04/13/26 GEER, MICHAEL, EXECUTOR
32 5.02 9788 8804 04/10/26 551,000 476,800 04/24/26 04/14/26 NUDD, KYLE E & HALEY N
64 20 9789 593 03/19/26 1,000 360,400 04/24/26 04/14/26 GOLDEN, SHAUN, SHERIFF
21 36 9789 6261 10/08/25 0 314,100 04/29/26 04/17/26 BAKER, DARREN
171 2 9789 7956 08/31/25 1 379,200 04/30/26 04/20/26 CONNOR, EDWARD JOHN & SANDRA, ATTY
OUTSTANDING SR1A'S 05/03/26 13:35:43
Total 0 -29 Days: 20
Total 30-59 Days: 17
Total 60-89 Days: 21
Total 90+ Days: 52
110 Listed.