Click Here for pdf Print Format - County Summary

              Outstanding Sr1a's for 32 MIDDLETOWN TWP                
03/12/26                                                                                                                              Page 1

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
50        23.02             9744  9959  Y  05/12/25       710,000      619,800      07/15/25    07/02/25            HASCUP, MICHAEL & DIANA            

255       2                 9746  2167  N  06/20/25             0      113,000  25  07/17/25    07/09/25            TOWNSHIP OF MIDDLETOWN             

534       7                 9746  2175  N  06/20/25             0      320,600  25  07/17/25    07/09/25            TOWNSHIP OF MIDDLETONW             

282       23                9751  1031  N  08/08/25             0      507,700  25  09/16/25    08/13/25            CAREW, KELLI, ADMINISTRATRIX       

882       10                9751  9658  Y  08/11/25     2,750,000    3,116,800  30  09/22/25 OV 08/18/25            KNOTT, JOHN S                      

712       45                9752  5398  Y  07/22/25     3,000,000    1,436,800  30  09/22/25 OV 08/22/25            INCITTI, HOLLY BUSSEY, ETAL        

982       9                 9754  4758  Y  08/25/25             1      690,500  25  09/22/25 OV 09/03/25            KNOPF, MARSHALL & JANICE HARRINGTON

1043      57                9754  5311  Y  08/25/25             1    4,313,600  25  09/22/25 OV 09/03/25            KNOPF, MARSHALL & JANICE HARRINGTON

1072      61                9758  1895  N  09/20/25             0      856,600  25  09/30/25    09/25/25            PETER F & EILEEN KOENIGSBERG REV TR

805       62                9758  6869  N  09/26/25             0    1,804,500  25  12/15/25    09/30/25            DEMONACO, ANTHONY & DANA           

26        5                 9760  310   N  08/08/25             0      446,100  25  10/30/25    10/08/25            MENDOZA, JOSE & FELICITA J         

805       62                9761  9265  N  10/17/25             0    1,804,500  25  12/15/25    10/21/25            DEMONACO, ANTHONY & DANA           

139       1                 9763  5783  N  09/22/25             0      844,600  25  12/02/25    10/30/25            GRABOWSKI, RICHARD                 

69        60                9764  243   N  11/03/25             0      383,500  25  12/02/25    11/03/25            WALTON, BRENNA R, EXECUTOR         

238       5                 9765  1168  N  09/16/25             0      445,000  25  12/15/25    11/10/25            NAVESINK FINE HOMEBUILDING, LLP    

1010      312               9767  7260  N  11/21/25             0      355,500  25  12/15/25    11/25/25            BUCCELLATO, RICHARD                

1063      5                 9769  4506  Y  04/19/24             1      443,400  25  01/05/26 OV 12/08/25            CAPELLI FARMS, LLC                 

646       63                9770  3223  N  12/05/25             0      591,000  25  01/05/26    12/15/25            WARD, KARA & MONTALTO, MICHAEL     

840       25                9770  8016  Y  11/20/25     3,900,000    1,422,700  33  01/05/26 OV 12/16/25            DEBLASI, RICHARD & ELAINE          

141       2                 9771  9429     12/12/25     1,130,000      372,800      01/05/26    12/22/25            GERARD LOGAN CONSTRUCTION, LLC     

13        26                9773  6     N  12/19/25             0      341,600  11  01/16/26    12/31/25            NCASTLE INVESTMENTS, LLC           

589       11        C0001   9774  5038     01/02/26       575,000      753,500      01/20/26    01/09/26            BRAUNSTEIN, ROGER                  

805       72                9775  6004  N  12/22/25             0    1,593,800  25  02/02/26    01/16/26            1264 HWY 35, LLC                   

805       72                9775  6068  N  12/22/25             0    1,593,800  25  02/02/26    01/16/26            1264 HWY 35, LLC                   

283       5                 9776  3712     09/01/20             0      505,500      02/03/26    01/22/26            ARATOW,HENRY&JOSEPH & KOPELS,PETER 

1011      165               9777  1174     12/23/25       460,000      377,900      02/04/26    01/28/26            LAMARCA, ROBERT J & JILL R,TRUSTEES

146       9                 9777  1607     01/16/26       485,000      558,700      02/04/26    01/28/26            MOSCHBERGER, WILLIAM & GRACE       

466       4                 9777  1707     10/27/25             1      464,700      02/04/26    01/28/26            JONES, RICHARD C JR & COLLEEN ANN  

439       7                 9777  2042     11/11/25             1      474,600      02/04/26    01/28/26            SMITH, THOMAS & JOAN, ETAL         

1056      40                9777  2975     01/21/26            10      840,700      02/04/26    01/28/26            MAZZA, GAETANO & DIANE             

265       23                9777  3382     01/20/26       515,000      502,600      02/05/26    01/29/26            KELLY, ALEXANDER & CHRISTINE       

1032      4                 9777  353      01/21/26       627,000      679,100      02/04/26    01/28/26            BALDA, JOHN SCOTT & MARYANN GAIL   

1073      18                9777  3651     12/30/25       755,000      776,200      02/05/26    01/29/26            MONAHAN, MICHAEL                   

982       8.04              9777  5825     12/17/25            10    1,680,100      02/06/26    01/30/26            FOYE, RANDY, TRUSTEE               

515       7                 9777  6235     01/06/26       660,000      748,900      02/06/26    01/30/26            ANNIBALE, ANTHONY                  

109       6.01              9777  6705     01/20/26       575,000      576,700      02/06/26    01/30/26            MOORE, TYREE & TRACY               

746       126               9777  7586     12/05/25             1      534,500      02/06/26    01/30/26            SCHWANKERT, STEVEN R, EXECUTOR     

587       3         C0001   9777  7932     01/15/26             1      689,200      02/06/26    01/30/26            DEJESUS, NORMA & CONCEPCION, SANDRA

1041      20                9777  8166     12/16/25             1      806,100      02/09/26    02/02/26            DAGOSTINO,JILL E& MAYER,LISA A,EXEC



              Outstanding Sr1a's for 32 MIDDLETOWN TWP                
03/12/26                                                                                                                              Page 2

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
868       76                9777  8536     01/09/26             1      863,600      02/09/26    02/02/26            SULLIVAN, JEROME P JR, EXECUTOR    

26        7                 9777  9468     12/05/25     1,190,000      942,700      02/09/26    02/02/26            MESSERCOLA, FERNANDO               

712       27                9777  9925     01/23/26       815,000      968,300      02/09/26    02/02/26            EISNER, KATHERINE G, EXECUTOR, ETAL

835       25.01             9778  2280     01/28/26       800,000      697,200      02/09/26    02/03/26            MAROTTA, EDUARDO & MCVEY, THOMAS J 

651       18                9778  2286     01/21/26       540,578      567,700      02/09/26    02/03/26            CARUMBA, ANICETO G & PHOEBE & CARUM

1011      222               9778  3067     07/11/25            10      331,500      02/11/26    02/04/26            MCDONALD, DIANE                    

1041      23                9778  3834     11/29/26             1      773,700      02/11/26    02/04/26            SPINELLI, DANIELLE                 

870       2                 9778  4409     07/25/25     1,600,000    1,164,600      02/11/26    02/04/26            717 REALTY COMPANY, LLC            

384       7                 9778  4469     01/27/26       530,000      510,600      02/11/26    02/04/26            J.P. PROPERTY ASSOCIATES, LLC      

262       8                 9778  4475     01/23/26       663,750      470,200      02/11/26    02/04/26            MAGNOLIA D PROPERTIES,LLC,W.DEGROAT

962       9                 9778  555      01/21/26             1      578,500      02/09/26    02/03/26            HALL, THOMAS W & THEODORE J        

998       44                9778  6545     02/02/26     1,092,263    1,041,800      02/12/26    02/05/26            LEVA, LINDA                        

1049.03   49                9778  6797     01/13/26     1,105,000    1,292,800      02/12/26    02/05/26            BENNETT, LORI CHANNING             

1080      4                 9778  810      01/23/26             1    1,211,100      02/09/26    02/03/26            BRZYSKI, ANGELA SIDOTI & WALTER    

207       3                 9779  1521     12/31/25       325,000      317,500      02/18/26    02/09/26            CHANEY, DANNY R, EXECUTOR          

232       24                9779  2112     01/09/26       514,000      499,500      02/17/26    02/09/26            MCNICHOLAS, WILLIAM R JR, EXECUTOR 

861       11                9779  2550     11/24/25       150,000      904,600      02/17/26    02/09/26            LOPEZ, JAIME PENA & GKOMA, ANTHOULA

984       68                9779  2706     02/02/26             1    1,102,700      02/17/26    02/09/26            GAMBACORTO, JAMES                  

729       7.04              9779  3140     01/26/26       900,000      931,400      02/17/26    02/10/26            ALLEN, MICHAEL DAVID & KARI SUZANNE

306       112               9779  3184     02/03/26       625,000      625,700      02/17/26    02/10/26            DNT HOLDINGS GROUP, LLC            

84        6                 9779  3450     12/15/25        11,001        9,800      02/17/26    02/10/26            TOWNSHIP OF MIDDLETOWN             

1072      91                9779  4752     02/03/26             0      911,500      02/18/26    02/10/26            HOUSTON, PAUL G                    

821       9                 9779  5015     01/30/26       775,000      930,600      02/17/26    02/10/26            PREHART, RICHARD V                 

13        7                 9779  5849     02/09/26             1      417,500      02/19/26    02/11/26            GOMEZ, ROSENDO                     

463       13                9779  6020     02/06/26       890,000      837,500      02/19/26    02/11/26            D'AGOSTO, JOSEPH                   

283       5                 9779  6151     01/15/26       622,500      526,700      02/19/26    02/11/26            KOPELS, PETER                      

825       53.03     C0075   9779  6214     02/06/26       869,000      100,500      02/19/26    02/11/26            TOLL NJ XII, LP                    

194       19                9779  7239     02/09/26       825,000    1,038,500      02/19/26    02/11/26            KEHOE,DONALD & GODFREY,LAURA E,ATTY

1017      4                 9779  8010     01/29/26             1    1,323,100      02/25/26    02/12/26            LACEY, JOHN & SUZANNE              

146       11.12             9779  8531     11/19/25             1      689,500      02/25/26    02/12/26            WOLFSOHN, MARC                     

673       4                 9779  8714     02/06/26             1      921,600      02/26/26    02/12/26            DANTONIO, JUSTIN & BONNIE MCGUIRE  

610       17                9779  8770     01/06/26       840,000      790,200      02/25/26    02/12/26            SORRENTI, JEANNE                   

1063      6.01              9779  9806     08/14/25             1      767,000      02/27/26    02/13/26            VERANGE, FRANK W                   

1063      6.01              9779  9855     12/17/25             0      767,000      02/27/26    02/13/26            VERANGE, FRANK W                   

1063      6.01              9779  9875     02/04/26       660,000    1,205,500      02/27/26    02/13/26            VERANGE, FRANK W                   

847       39                9780  1257     01/11/26             1    1,260,900      02/24/26    02/17/26            ZINNANTI,SILVESTRO&O'DONOGHUE,ROSAR

871       30                9780  1946     01/30/26       493,000      459,600      02/24/26    02/17/26            DANISH, CHRISTOPHER SR             

858       19                9780  1970     02/05/26       769,600    1,002,600      02/24/26    02/17/26            COMMUNITY OPTIONS, INC             

1010      22                9780  2567     01/09/26       331,000      337,700      02/24/26    02/17/26            KOWTKO, MARC & LINDA               



              Outstanding Sr1a's for 32 MIDDLETOWN TWP                
03/12/26                                                                                                                              Page 3

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
825       53.03     C0096   9780  3206     02/10/26       990,000      100,500      02/24/26    02/17/26            TOLL NJ XII, LP                    

915       33                9780  3370     02/03/26     1,280,000    1,030,700      02/24/26    02/17/26            DUNSMUIR, ROBERT S & GINA M        

807       7                 9780  4137     02/13/26       950,000      819,700      02/26/26    02/18/26            JORDAN, JEFFREY P & ASHLEY L       

675       25                9780  4143     02/02/26             1      651,300      02/26/26    02/18/26            LAYTON, LYNNE R                    

291       8.01              9780  4242     02/11/26             1      463,100      03/04/26    02/18/26            MONTOYA, ANTHONY A, EXECUTOR       

835       19.12             9780  4325     01/21/26             1    1,006,700      02/26/26    02/18/26            SHEA, KENNETH A & MARLENE          

789       1                 9780  4621     02/02/26             1      673,700      02/26/26    02/18/26            LAYTON, LYNNE R                    

1063      4         QFARM   9780  6117     02/09/26             1        6,900      02/27/26    02/19/26            VINCENTI, JOHN P, TRUSTEE          

366       6                 9780  6555  Y  11/13/25         1,000      516,700  12  03/12/26    02/19/26            GOLDEN, SHAUN, SHERIFF             

860       96                9780  6657     02/14/26             1    1,142,700      02/27/26    02/19/26            BORENBUSCH, MARC J                 

1010      30                9780  7136     12/12/25             1      329,300      02/27/26    02/19/26            TONKIN, RICHARD & JOHANSEN, MARY R 

618       13.01             9780  7385     01/30/26     1,380,000      949,500      03/02/26    02/20/26            MANGARELLI, CHRISTOPHER & NICOLE   

937       61                9780  7420     12/19/25       600,000      643,900      03/02/26    02/20/26            DE STEFANO, MELISSA, EXECUTRIX     

782       10                9780  8065     12/19/25     3,499,999    2,852,300      03/02/26    02/20/26            GOLDSMITH,BERNARD M&PUCKETT,VICTORI

646       23                9780  8222     02/12/26       950,000      505,600      03/02/26    02/20/26            MCTIGUE, JEFFREY                   

3         7.01              9780  8475     01/30/26       550,000      550,000      03/02/26    02/20/26            98 SEABREEZE MIDDLETOWN, LLC       

598       8                 9780  8547     02/10/26             1      693,300      03/02/26    02/20/26            KELLOGG, AMY                       

576       86                9780  8860     01/28/26             1    1,023,500      03/02/26    02/20/26            LIGOTTI, MATTHEW                   

753       11                9780  9105     01/27/26            10      714,900      03/02/26    02/20/26            GEROGIANNIS, LOUIS                 

638       229               9780  9497     02/06/26             1      800,400      03/02/26    02/24/26            BARTON, SYDNEY, ADMINISTRATRIX     

825       53.03     C0079   9780  9675     02/17/26       858,000      100,500      03/02/26    02/24/26            TOLL NJ XII, LP                    

753       15                9781  1098     02/12/26             1      590,900      03/02/26    02/24/26            MONAHAN, PATRICK & MADDEN, CANDACE 

1077      91                9781  1246     05/23/25     1,100,000      968,100      03/02/26    02/24/26            PRIMIANO, ANTHONY & EILEEN         

825       53.03     C0090   9781  1707     02/19/26       985,000      100,500      03/02/26    02/24/26            TOLL NJ XII, LP                    

223       26                9781  2022     02/18/26       667,500      596,800      03/04/26    02/25/26            NEW FRONTIERS 2, LLC               

278       9                 9781  2306     02/11/26       175,000      165,000      03/04/26    02/25/26            FISLER, BARRY G                    

653       31                9781  2659     01/30/26       625,000      562,000      03/04/26    02/25/26            FERNANDEZ, CARLOS & KATSIARYNA     

436       15                9781  2984     11/03/25             1      286,000      03/04/26    02/25/26            SCOTT RATHBURN HOMES, LLC          

630       8                 9781  3183     02/12/26     1,100,000      766,100      03/04/26    02/25/26            SPINELLI, ANDREW M & BARBARA       

3         23                9781  3280     02/03/26       616,000      542,200      03/04/26    02/25/26            LYNCH, ALEXANDRA MARIE             

873       70                9781  4643     02/12/26       662,000      640,000      03/06/26    02/26/26            MCCULLOCH, DAVID & CYNTHIA         

1063      6.01              9781  4751     02/04/26       660,000    1,205,500      03/06/26    02/26/26            VERANGE, FRANK W                   

710       3                 9781  6441     01/21/26       985,000      690,500      03/06/26    02/26/26            DEMARIA, ROBERT & SUZANNE          

596       10                9781  6631     02/25/26       530,000      509,200      03/06/26    02/26/26            CSALA, ROZA                        

1010      42                9781  7130     02/20/26       375,000      426,900      03/06/26    02/26/26            DIBENEDETTO, MARYANN, TRUSTEE      

1117      23                9781  7210     02/10/26       800,000      918,400      03/06/26    02/26/26            POLONY-DONNELLY, ELIZABETH         

825       53.03     C0134   9781  7399     02/20/26       890,000      100,500      03/09/26    02/27/26            TOLL NJ XII, LP & TOLL NJ I, LLC   

662       9                 9781  7570     02/20/26             1      615,500      03/09/26    02/27/26            KEOGH, BARBARA K                   

779       9                 9781  7720     11/19/25       485,000      822,300      03/11/26    02/27/26            PATTERSON, JOHN T, EXECUTOR        



              Outstanding Sr1a's for 32 MIDDLETOWN TWP                
03/12/26                                                                                                                              Page 4

inp_a: 
SR1A's not sent to the State are included on this report.

  Block     Lot     Qual     Bk   Page  A    Deed     Sale Price    Assessed    NU   Keyed   Ov Recorded  Sr#                Grantor                   
--------- --------- -----   ----- ----- -  --------   -----------  -----------  --  -------- -- -------- --------   -----------------------------------
69        35                9781  7839     02/04/26             1      386,500      03/09/26    02/27/26            HANDEL,WILLIAM F&VARGAS,JEANINE HAN

490       11                9781  8273     02/12/26            10      619,300      03/09/26    02/27/26            MENZ, CHRISTOPHER & KAITLYN        

1010      299               9781  8294     02/03/26       400,000      454,000      03/11/26    02/27/26            TRENEY, SHANNON, TRUSTEE & ATTY    

611       4                 9781  8999     02/26/26             1      590,300      03/09/26    02/27/26            CAPRIO, NICHOLAS J & DONNA         

1072      21                9781  9045     02/18/26       605,000      571,300      03/09/26    02/27/26            RISDEN, MARILYN J                  

937       19                9781  9146     02/17/26             1      677,300      03/09/26    02/27/26            DURANT, DENNIS & ELLEN P           

98        1                 9781  9337     01/28/26       460,000      396,700      03/09/26    02/27/26            OCEAN REAL ESTATE MANAGEMENT, LLC  

215       3                 9781  9946     04/30/25            10      442,100      03/09/26    02/27/26            CORCORAN, MICHAEL, ETAL            

1011      489               9782  1169     02/19/26            10      518,000      03/11/26    03/02/26            LARSEN, ELIZABETH                  

435       1                 9782  1866     02/12/26         5,000      549,900      03/12/26    03/02/26            MNII, LLC                          

638       108               9782  2561     01/27/26             1      551,200      03/12/26    03/03/26            ACOSTA, BONNIE I & HENRY M, ATTY   

789       14                9782  3913     02/27/26             0      599,400      03/12/26    03/03/26            WASILEWICZ, BRYAN, ETAL            

962       15                9782  626      02/11/26             1      809,900      03/11/26    03/02/26            ALLIED FIRE & SAFETY EQUIPMENT CO  

OUTSTANDING SR1A'S 03/12/26 15:35:01
Total 0 -29 Days:   76
Total 30-59 Days:   33
Total 60-89 Days:    6
Total 90+   Days:    7
130 Listed.