Click Here for pdf Print Format -
County Summary
Outstanding Sr1a's for 35 NEPTUNE TOWNSHIP
05/05/26 Page 1
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
108 18 C0102 9763 1120 Y 10/10/25 925,000 926,600 01/02/26 OV 10/28/25 HERNANDEZ,DAVID I U & URBIETA,MURAT
215 10 C0312 9763 8723 Y 10/30/25 381,000 351,600 01/02/26 OV 11/03/25 BRAND, FRED & JOAN
2508 12 9764 2485 03/27/23 1 328,700 11/13/25 11/05/25 LEWIS, JOHN F & ANNA D
3101 1.02 9772 3195 Y 12/19/25 425,000 186,100 6 01/08/26 OV 12/24/25 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.03 9772 3203 Y 12/19/25 425,000 182,000 6 01/08/26 OV 12/24/25 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.04 9772 3214 Y 12/19/25 425,000 192,000 6 01/08/26 OV 12/24/25 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.05 9772 3246 Y 12/19/25 425,000 192,000 6 01/08/26 OV 12/24/25 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.16 9772 3254 Y 12/19/25 425,000 180,200 6 01/08/26 OV 12/24/25 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.17 9772 3265 Y 12/19/25 425,000 188,600 6 01/08/26 OV 12/24/25 CW NEPTUNE, LLC
213 8 9773 9055 N 12/18/25 1,100,000 996,200 02/09/26 01/07/26 SHAPIRO, JAY & BELL, SUSAN B
164 2 C13 9773 9715 12/23/25 360,000 573,800 01/15/26 01/07/26 SCHNEIDER PARTNERSHIP
513 1 9775 2274 01/09/26 250,000 351,600 01/23/26 01/14/26 DUNN, ELAINE N
5405 7.02 9775 3347 01/09/26 290,000 528,300 01/23/26 01/15/26 PAGANO, RAFFAELLA
2805 1 9775 3433 01/12/26 350,000 425,400 01/23/26 01/15/26 WARD, ELMER LEE
4001 1.060 9775 8234 01/13/26 697,990 421,000 01/28/26 01/20/26 D R HORTON, INC - NEW JERSEY
701 31 9776 1310 01/06/26 10 291,200 01/29/26 01/21/26 APPLEGATE,ALBERT W&HAGGY,JUNE A EXE
701 33 9776 1352 01/08/26 10 1,409,200 01/29/26 01/21/26 APPLEGATE,ALBERT W&JUNE A,EXECUCUTO
4001 1.061 9776 3676 01/16/26 724,990 421,000 01/30/26 01/22/26 D.R. HORTON, INC-NJ
4001 1.059 9776 6824 01/20/26 700,990 421,000 02/02/26 01/27/26 D.R. HORTON, INC-NEW JERSEY
4001 1.057 9776 7529 01/20/26 722,990 421,000 02/02/26 01/27/26 DR HORTON, INC - NEW JERSEY
3402 15 9776 8127 01/06/26 638,000 754,000 02/02/26 01/27/26 THOMAS, JULIEN & NELLA
3705 42 9777 2708 01/27/26 610,000 593,600 02/04/26 01/28/26 VITAL PROPERTY GROUP, LLC
255 6 9777 3770 01/21/26 760,000 591,600 02/09/26 01/29/26 TURNBILL BROWN, PAUL & ELISABETH
5306 14 9777 5981 01/23/26 715,000 679,100 02/06/26 01/30/26 ANTMAN, JOHN S III & MCGUIRE, KELLY
704 24 9777 6226 01/08/26 240,000 439,200 02/06/26 01/30/26 VANBENSCHOTEN, CHARLES & SANDRA
2301 87 9777 7301 01/23/26 1 896,400 02/06/26 01/30/26 CHEN, CHIN YEN
503 2 9777 8635 01/14/26 80,000 121,100 02/09/26 02/02/26 341 CONNECTICUT, LLC
607 8 9777 9679 01/16/26 405,000 475,000 02/09/26 02/02/26 BASKERVILLE, RITA
2515 6 9777 9877 01/09/26 620,000 446,100 02/09/26 02/02/26 REID, RONALD & WENDI
226 16 9778 1074 01/30/26 1,450,000 1,144,100 02/09/26 02/03/26 WISNIK, ROBERT & EVA
4904 2 9778 2982 01/22/26 362,500 545,800 02/11/26 02/04/26 HARTMAN, BARBARA JEAN, EXECUTRIX
516 38 9778 36 01/28/26 525,000 452,500 02/09/26 02/02/26 ABICA HOMES, LLC
118 20 9778 4423 01/28/26 934,500 851,800 02/11/26 02/04/26 DEFARIA, NATIA
4001 1.058 9778 4851 01/30/26 670,990 421,000 02/11/26 02/04/26 D.R. HORTON, INC
4302 11 9778 6484 01/30/26 630,000 584,000 02/12/26 02/05/26 OLD, GERALD P JR
165 3 9778 825 01/20/26 1 1,579,500 02/09/26 02/03/26 QUAKER INN, LLC
274 6 9778 8734 12/30/25 975,000 1,081,200 02/13/26 02/06/26 BLACKMAN, JARED & CARNEGIE, JON
157 7 9778 9048 01/23/26 1,275,000 1,085,500 02/13/26 02/06/26 145 MAIN AVENUE ASSOCIATES, LLC
4705 13 9779 1091 01/29/26 725,000 722,200 02/18/26 02/09/26 HOGAN, RICHARD A, REPRESENTATIVE
Outstanding Sr1a's for 35 NEPTUNE TOWNSHIP
05/05/26 Page 2
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
4001 1.066 9779 3067 02/06/26 734,990 421,000 02/17/26 02/10/26 D.R. HORTON INC-NEW JERSEY
2501 1 9779 3732 01/15/26 445,000 452,800 02/17/26 02/10/26 WALTON, RONNETTE, ADMINISTRATRIX
2301 86 9779 5294 01/06/26 2,900,777 2,856,300 02/19/26 02/11/26 CLAREMONT NEPTUNE, LLC
308 3 9779 6358 02/05/26 425,000 764,700 02/19/26 02/11/26 1000 CORLIES, LLC
4001 1.062 9779 7476 02/06/26 741,990 421,000 02/19/26 02/11/26 D.R. HORTON, INC-NJ
4001 1.063 9779 7794 02/06/26 699,789 421,000 02/24/26 02/12/26 D.R. HORTON, INC-NEW JERSEY
1115 31 9779 7823 02/09/26 335,000 442,000 02/24/26 02/12/26 LOPEZ, EDGAR PATRICIO
1903 5 9779 9615 02/09/26 420,000 592,100 02/24/26 02/13/26 MACKASON, CHARLENA R, ADMINISTRATOR
233 21 9780 2445 12/05/25 790,000 778,400 02/24/26 02/17/26 KEENAN, SHEILA & DUGGAN, KEVIN
4001 14 9780 5331 02/05/26 515,000 557,600 02/26/26 02/18/26 PAGE, LESLIE A & JAMES R, ADMINS
610 13 9780 5795 02/12/26 275,000 390,800 02/27/26 02/19/26 GAINEY, GORDON DAVID, EXECUTOR
1504 15 9780 9826 01/30/26 335,000 632,600 03/02/26 02/24/26 GRAVES, TIFFANI S, ADMINISTRATOR
604 6 9781 2052 02/06/26 220,000 429,400 03/04/26 02/25/26 HODGE, KENNETH M, ATTY, ETAL
5317 7 9781 2190 02/03/26 885,000 705,300 03/04/26 02/25/26 OCELLO, MARYANN & JOSEPH PATRICK
4001 1.064 9781 3088 02/18/26 716,990 421,000 03/04/26 02/25/26 D.R. HORTON, INC - NJ
615 15 9781 6574 02/20/26 465,000 360,400 03/06/26 02/26/26 RENOVAT SOLUTIONS, LLC
3301 8 9781 6714 02/16/26 1 0 03/06/26 02/26/26 MORGAN MEDICAL PROPERTIES,LLC, ETAL
284 9 9781 754 02/13/26 521,119 584,800 03/02/26 02/24/26 BEEKMAN, JEFFREY, EXECUTOR
1614 7 9781 8547 02/20/26 660,000 662,400 03/09/26 02/27/26 704 OXFORD,LLC
3408 6 9781 9151 02/09/26 614,080 587,400 03/09/26 02/27/26 DAYE, MARVIN E
5602 17 9781 9782 02/20/26 726,350 751,900 03/09/26 02/27/26 CARUSI, SHANNON
5003 5 9782 1842 02/26/26 624,000 560,800 03/11/26 03/02/26 VARO ENTERPRISES, LLC
512 9 9782 2063 02/23/26 400,000 370,100 03/11/26 03/02/26 GARRIGA, ISRAEL & CARMEN
272 1 9782 2453 01/28/26 225,000 673,700 03/12/26 03/03/26 DAVIS, NORMA LEES & LEES,BETH ALLYN
280 19 9782 3754 01/30/26 750,000 918,600 03/12/26 03/03/26 SEKERKA, JENNIFER H
5110 3 9782 5138 02/12/26 630,000 476,400 03/13/26 03/04/26 CCONSTRUCT GROUP, LLC
5602 19 9782 5904 12/30/25 4,400,000 1,574,700 03/13/26 03/04/26 CHRISJEN, L.L.C.
2403 12 9782 6151 02/27/26 530,000 467,000 03/13/26 03/04/26 BANR ASSETS, LLC
4001 17 9782 6177 02/17/26 135,000 560,100 03/13/26 03/04/26 LE RICHE, REBECCA, ADMINISTRATRIX
3502 15 9782 6472 02/27/26 380,000 497,900 03/13/26 03/04/26 JAMARTOD, INC
4304 5 9782 669 02/20/26 631,000 592,000 03/11/26 03/02/26 NOAH, DEREK & KELLY
4809 11 9782 8312 02/20/26 710,000 644,000 03/17/26 03/05/26 GOLDBERG, EDWARD S & DEBORAH
2502 10 9782 8634 02/27/26 550,000 468,200 03/17/26 03/05/26 3T'S REAL ESTATE, LLC
5501 132 9782 8652 02/27/26 875,000 790,500 03/17/26 03/05/26 ROMMEL, ROBERT
3101 1.06 9783 1405 02/06/26 425,000 183,100 03/18/26 03/09/26 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.07 9783 1440 02/06/26 425,000 183,100 03/18/26 03/09/26 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.08 9783 1500 02/06/26 425,000 183,100 03/18/26 03/09/26 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.15 9783 1508 02/06/26 425,000 180,200 03/18/26 03/09/26 CW NEPTUNE, LLC
419 23 9783 2008 02/12/26 510,000 439,200 03/19/26 03/09/26 LINDBLOM,DAVID J&DEBRA A & HUIZENGA
Outstanding Sr1a's for 35 NEPTUNE TOWNSHIP
05/05/26 Page 3
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
248 9 9783 4195 03/05/26 2,325,000 1,997,500 03/19/26 03/10/26 APRICITAS, LLC
2919 5 9783 5636 02/27/26 470,000 440,500 03/20/26 03/11/26 STAPLETON, DONNA M, EXECUTRIX
1803 2 9783 5679 02/26/26 540,000 592,800 03/20/26 03/11/26 TRUMAN 2025 SC11 TITLE TRUST
101 6 9783 6956 03/05/26 1,500,000 2,280,100 03/20/26 03/11/26 MAPLEWOOD-OCEAN GROVE ASSOCIATES,IN
1806 5 9783 9518 03/09/26 535,000 401,600 03/23/26 03/12/26 NETO PROPERTIES 25, LLC
164 3 9783 9622 03/05/26 800,000 1,351,700 03/23/26 03/12/26 RR&N, LLC
4808 5 9783 9627 03/05/26 590,000 699,500 03/23/26 03/12/26 BURDGE, WILLIAM F & CAROLYN N
3503 16 9784 1758 12/14/25 465,000 509,800 03/25/26 03/16/26 LUCKEY, DWAYNE, ADMINISTRATOR
1402 3 C2206 9784 6121 03/13/26 315,000 404,700 03/30/26 03/18/26 HASTIE, JEFFERY,ADMINISTRATOR, ETAL
1904 23.02 9784 6680 03/13/26 790,000 288,100 03/30/26 03/18/26 GRELL PROPERTIES, LLC
3301 8 9784 7143 03/06/26 0 0 03/30/26 03/18/26 MORGAN MEDICAL PROPERTIES LLC
5009 5 9784 7576 03/09/26 688,000 597,000 03/30/26 03/18/26 STENECK,ANTHONY & COLLINS, SAMANTHA
907 23 9785 2913 03/16/26 420,000 469,900 03/30/26 03/23/26 GLOVER-VERNON, TONYA R, ADMIN
5501 162.18 9785 4946 01/22/26 25,000 21,500 04/02/26 03/24/26 REYES, GAYLE G, TRUSTEE
1507 2.02 9785 537 03/05/26 800,000 355,800 03/30/26 03/19/26 GABBY GIRL PROPERTIES, LLC
2402 11 9785 6634 03/20/26 650,000 564,900 04/06/26 03/25/26 4 WHITE DR, LLC
610 3 9785 7626 03/18/26 714,000 476,300 04/06/26 03/25/26 LC FISHER 337, LLC
4001 1.068 9785 7976 03/19/26 670,990 421,000 04/06/26 03/25/26 D.R. HORTON INC-NEW JERSEY
416 26 9785 9033 03/04/26 535,000 495,900 04/06/26 03/25/26 MOLINOFF, JOSHUA K
4001 1.069 9785 9625 03/20/26 672,990 421,000 04/08/26 03/26/26 D.R. HORTON INC - NJ
3101 1.09 9786 278 03/16/26 425,000 183,100 04/08/26 03/26/26 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.10 9786 317 03/16/26 425,000 183,100 04/08/26 03/26/26 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.11 9786 328 03/16/26 425,000 181,300 04/08/26 03/26/26 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.14 9786 364 03/16/26 425,000 180,200 04/08/26 03/26/26 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.02 9786 3654 12/19/25 0 769,600 04/09/26 03/27/26 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.03 9786 3666 12/19/25 0 769,600 04/09/26 03/27/26 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.04 9786 3687 12/19/25 0 769,600 04/09/26 03/27/26 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.16 9786 3702 12/19/25 0 769,600 04/09/26 03/27/26 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.16 9786 3732 12/19/25 0 769,600 04/10/26 03/27/26 CW NEPTUNE LLC
3101 1.17 9786 3765 12/19/25 0 769,600 04/09/26 03/27/26 CW NEPTUNE, LLC
805 3 9786 4137 12/30/25 440,000 414,800 04/09/26 03/27/26 GRAHAM, DENNIS MARSHALL & CHERYL
152 3 9786 4284 03/11/26 999,000 973,900 04/09/26 03/27/26 DONOHUE,JEAN MARIE&MCNAMARA,MARIAN
3404 3 9786 6009 03/20/26 575,000 586,500 04/10/26 03/30/26 U.S. BANK TRUST, N.A., TRUSTEE
2603 10 9786 614 03/23/26 433,000 490,800 04/08/26 03/26/26 RICKS, ROBERT A
3203 3 9786 7471 03/10/26 685,000 718,400 04/10/26 03/31/26 MATT, PETER & ROBIN
1201 1 9787 3835 03/31/26 1 110,123,200 04/15/26 04/06/26 HMH HOSPITALS CORP
1201 4 9787 3863 03/27/26 1 227,473,500 04/15/26 04/06/26 HMH HOSPITALS CORP
713 26 9787 3881 03/24/26 479,000 422,000 04/15/26 04/06/26 JONES, DAVID & ARTHUR
1402 3 C0904 9787 55 03/18/26 302,000 426,100 04/13/26 04/01/26 GOLDEN, SHAUN, SHERIFF
Outstanding Sr1a's for 35 NEPTUNE TOWNSHIP
05/05/26 Page 4
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
5501 82 9787 6040 03/24/26 785,000 637,800 04/16/26 04/07/26 KAPLAN, ARNOLD
510 22 9787 6219 03/06/26 510,000 425,200 04/16/26 04/07/26 BROWN, JAMES & MARILYN
5209 4 9787 6620 03/31/26 749,000 723,200 04/16/26 04/07/26 JENNINGS, JOHN & MARY LOU
5319 3 9787 7057 04/01/26 505,000 627,600 04/16/26 04/07/26 DISBROW, WARREN F JR, EXECUTOR
4001 1.071 9787 8394 03/27/26 730,990 421,000 04/17/26 04/08/26 D.R. HORTON INC- NJ
4001 1.070 9787 9384 03/27/26 664,990 421,000 04/20/26 04/09/26 D.R. HORTON, INC - NEW JERSEY
414 8 9788 2510 04/02/26 400,000 417,400 04/20/26 04/10/26 MACKEY, JOHN R & MYRA
1904 23.01 9788 2776 03/30/26 815,000 288,100 04/20/26 04/10/26 GABBY GIRL PROPERTIES, LLC
4001 1.067 9788 3358 03/19/26 699,440 421,000 04/20/26 04/10/26 D. R. HORTON, INC - NEW JERSEY
1116 3 9788 3423 04/01/26 625,000 560,200 04/20/26 04/10/26 KRUM, SUSAN E
1121 2 9788 3919 04/06/26 437,000 437,300 04/20/26 04/10/26 1844 ALBERTA AVE, LLC
109 2 9788 5005 03/30/26 1,855,000 1,319,800 04/23/26 04/13/26 CARUSO, PAUL & GAIL
279 7 9788 8027 02/12/26 1 623,400 04/24/26 04/14/26 TOSKANER, DANIEL, EXECUTOR
411 23 9789 1650 04/02/26 300,000 481,300 04/27/26 04/15/26 ACEVEDO, JOSEPH C, EXECUTOR, ETAL
714 1 9789 2499 04/10/26 735,000 759,900 04/27/26 04/15/26 OBAYUWANA, AVIS
278 4 9789 3794 04/10/26 10 634,400 04/29/26 04/16/26 BRYAN, LARRY HOWARD & HELEN PETRIE
2305 8 9789 3866 04/11/26 1 557,000 04/29/26 04/16/26 KEY, ROBYN & ROSETTA
129 2 9789 4091 04/10/26 1 1,014,900 04/29/26 04/16/26 THOMSON, BOYD R, EXECUTOR
5501 45 9789 4603 04/09/26 880,824 834,400 04/29/26 04/16/26 NOLAN, ERIN E, ADMINISTRATRIX
510 19 9789 6055 04/01/26 950,000 963,600 04/29/26 04/17/26 SUMMERFIELD REALTY, LLC
4214 10 9789 665 03/30/26 599,000 675,500 04/24/26 04/14/26 MAGUIRE, MICHAEL & BOBBIE
406 25 9789 6678 04/15/26 420,000 432,100 04/29/26 04/17/26 BJELKA-KOVACH,MAUREEN MICHELLE,EXEC
4201 5 9789 7162 04/09/26 560,000 652,500 04/29/26 04/17/26 DELOSANTOS, CELESTINO & INIGUEZ, M
3101 1.12 9789 8635 04/15/26 425,000 180,200 04/30/26 04/20/26 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.13 9789 8643 04/15/26 425,000 180,200 04/30/26 04/20/26 CW NEPTUNE LLC
3101.01 1 9789 8654 04/15/26 425,000 182,000 04/30/26 04/20/26 CW NEPTUNE LLC
3101.01 2 9789 8671 04/15/26 425,000 179,300 04/30/26 04/20/26 CW NEPTUNE LLC
3101.01 8 9789 8679 04/15/26 425,000 183,000 04/30/26 04/20/26 CW NEPTUNE LLC
220 8 C0322 9789 9624 04/09/26 502,500 428,100 05/01/26 04/21/26 CISMOWSKI, DIANE
3705 13 9789 9874 02/06/26 850 8,567,100 05/01/26 04/21/26 ONEILL INVESTMENTS LLC
606 10 9789 9948 01/28/26 640,000 416,400 05/01/26 04/21/26 TONI NJ PROPERTIES CORP
236 11 9790 2138 04/20/26 1 959,400 05/04/26 04/22/26 CONNELLY, JOANNE P
2901 21 9790 2463 04/17/26 498,000 479,200 05/04/26 04/22/26 SCHMIDT, SHARON L, EXECUTOR
250 5 9790 3408 04/15/26 950,000 764,500 05/04/26 04/23/26 BERNSTEIN,HARRIET & PASTER,LUISA R
105 8 9790 4045 03/24/26 10 1,098,400 05/04/26 04/23/26 VAN DYK, ROBERT, EXECUTOR
233 19 9790 4111 02/28/26 1 850,300 05/04/26 04/23/26 GALEOTA, JAMES J, JR & KIMBERLY J
603 7 9790 4331 04/06/26 1 466,200 05/04/26 04/23/26 YOUNG,ROBIN & LOTT,CONIQUE M,ADMINS
614 2 9790 469 03/17/26 1,300,000 988,100 05/01/26 04/21/26 2 L G REALTY, LLC
1704 6 9790 4914 04/17/26 625,000 536,100 05/04/26 04/23/26 HOSLEY, LISA & LORING
Outstanding Sr1a's for 35 NEPTUNE TOWNSHIP
05/05/26 Page 5
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
OUTSTANDING SR1A'S 05/05/26 04:54:23
Total 0 -29 Days: 59
Total 30-59 Days: 40
Total 60-89 Days: 33
Total 90+ Days: 16
156 Listed.