Click Here for pdf Print Format -
County Summary
Outstanding Sr1a's for 35 NEPTUNE TOWNSHIP
03/12/26 Page 1
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
108 18 C0102 9763 1120 Y 10/10/25 925,000 926,600 01/02/26 OV 10/28/25 HERNANDEZ,DAVID I U & URBIETA,MURAT
215 10 C0312 9763 8723 Y 10/30/25 381,000 351,600 01/02/26 OV 11/03/25 BRAND, FRED & JOAN
2508 12 9764 2485 03/27/23 1 328,700 11/13/25 11/05/25 LEWIS, JOHN F & ANNA D
3101 1.02 9772 3195 Y 12/19/25 425,000 186,100 6 01/08/26 OV 12/24/25 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.03 9772 3203 Y 12/19/25 425,000 182,000 6 01/08/26 OV 12/24/25 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.04 9772 3214 Y 12/19/25 425,000 192,000 6 01/08/26 OV 12/24/25 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.05 9772 3246 Y 12/19/25 425,000 192,000 6 01/08/26 OV 12/24/25 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.16 9772 3254 Y 12/19/25 425,000 180,200 6 01/08/26 OV 12/24/25 CW NEPTUNE, LLC
3101 1.17 9772 3265 Y 12/19/25 425,000 188,600 6 01/08/26 OV 12/24/25 CW NEPTUNE, LLC
213 8 9773 9055 N 12/18/25 1,100,000 996,200 02/09/26 01/07/26 SHAPIRO, JAY & BELL, SUSAN B
164 2 C13 9773 9715 12/23/25 360,000 573,800 01/15/26 01/07/26 SCHNEIDER PARTNERSHIP
227 3 9775 1471 01/06/26 910,000 1,052,300 01/23/26 01/14/26 BURNS, DANIEL & MARY ELLEN DUPRE &
3102 8 9775 2073 01/09/26 575,000 602,500 01/23/26 01/14/26 DIAZ, GERSON & LUZ
513 1 9775 2274 01/09/26 250,000 351,600 01/23/26 01/14/26 DUNN, ELAINE N
5405 7.02 9775 3347 01/09/26 290,000 528,300 01/23/26 01/15/26 PAGANO, RAFFAELLA
2805 1 9775 3433 01/12/26 350,000 425,400 01/23/26 01/15/26 WARD, ELMER LEE
291 2 9775 4370 01/09/26 755,000 978,200 01/23/26 01/15/26 HUBBARD, VIRGINIA STEIN
4914 3 9775 64 01/08/26 675,000 605,900 01/22/26 01/13/26 ORR, PEGGY JO
4001 1.060 9775 8234 01/13/26 697,990 421,000 01/28/26 01/20/26 D R HORTON, INC - NEW JERSEY
701 31 9776 1310 01/06/26 10 291,200 01/29/26 01/21/26 APPLEGATE,ALBERT W&HAGGY,JUNE A EXE
701 33 9776 1352 01/08/26 10 1,409,200 01/29/26 01/21/26 APPLEGATE,ALBERT W&JUNE A,EXECUCUTO
289 3 9776 1510 01/07/26 885,000 977,600 01/29/26 01/21/26 ARNO, COLIN S & ELIZABETH
4001 1.061 9776 3676 01/16/26 724,990 421,000 01/30/26 01/22/26 D.R. HORTON, INC-NJ
4001 1.059 9776 6824 01/20/26 700,990 421,000 02/02/26 01/27/26 D.R. HORTON, INC-NEW JERSEY
4001 1.057 9776 7529 01/20/26 722,990 421,000 02/02/26 01/27/26 DR HORTON, INC - NEW JERSEY
3402 15 9776 8127 01/06/26 638,000 754,000 02/02/26 01/27/26 THOMAS, JULIEN & NELLA
254 6 9777 2224 01/08/26 625,000 533,700 02/04/26 01/28/26 LANDERS, SHAUN & LISA
3705 42 9777 2708 01/27/26 610,000 593,600 02/04/26 01/28/26 VITAL PROPERTY GROUP, LLC
255 6 9777 3770 01/21/26 760,000 591,600 02/09/26 01/29/26 TURNBILL BROWN, PAUL & ELISABETH
5306 14 9777 5981 01/23/26 715,000 679,100 02/06/26 01/30/26 ANTMAN, JOHN S III & MCGUIRE, KELLY
704 24 9777 6226 01/08/26 240,000 439,200 02/06/26 01/30/26 VANBENSCHOTEN, CHARLES & SANDRA
2301 87 9777 7301 01/23/26 1 896,400 02/06/26 01/30/26 CHEN, CHIN YEN
503 2 9777 8635 01/14/26 80,000 121,100 02/09/26 02/02/26 341 CONNECTICUT, LLC
607 8 9777 9679 01/16/26 405,000 475,000 02/09/26 02/02/26 BASKERVILLE, RITA
2515 6 9777 9877 01/09/26 620,000 446,100 02/09/26 02/02/26 REID, RONALD & WENDI
226 16 9778 1074 01/30/26 1,450,000 1,144,100 02/09/26 02/03/26 WISNIK, ROBERT & EVA
4904 2 9778 2982 01/22/26 362,500 545,800 02/11/26 02/04/26 HARTMAN, BARBARA JEAN, EXECUTRIX
516 38 9778 36 01/28/26 525,000 452,500 02/09/26 02/02/26 ABICA HOMES, LLC
118 20 9778 4423 01/28/26 934,500 851,800 02/11/26 02/04/26 DEFARIA, NATIA
Outstanding Sr1a's for 35 NEPTUNE TOWNSHIP
03/12/26 Page 2
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
4001 1.058 9778 4851 01/30/26 670,990 421,000 02/11/26 02/04/26 D.R. HORTON, INC
4302 11 9778 6484 01/30/26 630,000 584,000 02/12/26 02/05/26 OLD, GERALD P JR
165 3 9778 825 01/20/26 1 1,579,500 02/09/26 02/03/26 QUAKER INN, LLC
274 6 9778 8734 12/30/25 975,000 1,081,200 02/13/26 02/06/26 BLACKMAN, JARED & CARNEGIE, JON
157 7 9778 9048 01/23/26 1,275,000 1,085,500 02/13/26 02/06/26 145 MAIN AVENUE ASSOCIATES, LLC
4705 13 9779 1091 01/29/26 725,000 722,200 02/18/26 02/09/26 HOGAN, RICHARD A, REPRESENTATIVE
4001 1.066 9779 3067 02/06/26 734,990 421,000 02/17/26 02/10/26 D.R. HORTON INC-NEW JERSEY
2501 1 9779 3732 01/15/26 445,000 452,800 02/17/26 02/10/26 WALTON, RONNETTE, ADMINISTRATRIX
2301 86 9779 5294 01/06/26 2,900,777 2,856,300 02/19/26 02/11/26 CLAREMONT NEPTUNE, LLC
308 3 9779 6358 02/05/26 425,000 764,700 02/19/26 02/11/26 1000 CORLIES, LLC
4001 1.062 9779 7476 02/06/26 741,990 421,000 02/19/26 02/11/26 D.R. HORTON, INC-NJ
4001 1.063 9779 7794 02/06/26 699,789 421,000 02/24/26 02/12/26 D.R. HORTON, INC-NEW JERSEY
1115 31 9779 7823 02/09/26 335,000 442,000 02/24/26 02/12/26 LOPEZ, EDGAR PATRICIO
1903 5 9779 9615 02/09/26 420,000 592,100 02/24/26 02/13/26 MACKASON, CHARLENA R, ADMINISTRATOR
233 21 9780 2445 12/05/25 790,000 778,400 02/24/26 02/17/26 KEENAN, SHEILA & DUGGAN, KEVIN
4001 14 9780 5331 02/05/26 515,000 557,600 02/26/26 02/18/26 PAGE, LESLIE A & JAMES R, ADMINS
610 13 9780 5795 02/12/26 275,000 390,800 02/27/26 02/19/26 GAINEY, GORDON DAVID, EXECUTOR
602 9 9780 7788 Y 02/17/26 1 488,200 4 03/12/26 02/20/26 KOHN, YOSEF
2603 7 9780 8635 12/22/25 596,567 544,800 03/02/26 02/20/26 SMITH, DELORES R
906 1 9780 9195 R 01/07/26 0 472,600 4 03/12/26 02/20/26 OBAYUWANA, AVIS M
1504 15 9780 9826 01/30/26 335,000 632,600 03/02/26 02/24/26 GRAVES, TIFFANI S, ADMINISTRATOR
604 6 9781 2052 02/06/26 220,000 429,400 03/04/26 02/25/26 HODGE, KENNETH M, ATTY, ETAL
5317 7 9781 2190 02/03/26 885,000 705,300 03/04/26 02/25/26 OCELLO, MARYANN & JOSEPH PATRICK
4001 1.064 9781 3088 02/18/26 716,990 421,000 03/04/26 02/25/26 D.R. HORTON, INC - NJ
615 15 9781 6574 02/20/26 465,000 360,400 03/06/26 02/26/26 RENOVAT SOLUTIONS, LLC
3301 8 9781 6714 02/16/26 1 0 03/06/26 02/26/26 MORGAN MEDICAL PROPERTIES,LLC, ETAL
3503 15 9781 6842 12/14/25 1 549,800 03/06/26 02/26/26 GUERIN, FIONA & KOVATCH, TARA
284 9 9781 754 02/13/26 521,119 584,800 03/02/26 02/24/26 BEEKMAN, JEFFREY, EXECUTOR
2510 5 9781 7563 02/17/26 10 523,100 03/09/26 02/27/26 BERRY,ROYCE EDWIN&JOHNSONBERRY,ETHE
1614 7 9781 8547 02/20/26 660,000 662,400 03/09/26 02/27/26 704 OXFORD,LLC
218 1 9781 8884 01/29/26 10 748,900 03/09/26 02/27/26 AUFIERO, HENRY JR
3408 6 9781 9151 02/09/26 614,080 587,400 03/09/26 02/27/26 DAYE, MARVIN E
4215 18 9781 935 09/08/25 1 508,100 03/03/26 02/24/26 FREEMAN, JAMES R & CHRISTINE A
5602 17 9781 9782 02/20/26 726,350 751,900 03/09/26 02/27/26 CARUSI, SHANNON
5003 5 9782 1842 02/26/26 624,000 560,800 03/11/26 03/02/26 VARO ENTERPRISES, LLC
512 9 9782 2063 02/23/26 400,000 370,100 03/11/26 03/02/26 GARRIGA, ISRAEL & CARMEN
272 1 9782 2453 01/28/26 225,000 673,700 03/12/26 03/03/26 DAVIS, NORMA LEES & LEES,BETH ALLYN
4304 5 9782 669 02/20/26 631,000 592,000 03/11/26 03/02/26 NOAH, DEREK & KELLY
OUTSTANDING SR1A'S 03/12/26 15:34:19
Total 0 -29 Days: 34
Outstanding Sr1a's for 35 NEPTUNE TOWNSHIP
03/12/26 Page 3
inp_a:
SR1A's not sent to the State are included on this report.
Block Lot Qual Bk Page A Deed Sale Price Assessed NU Keyed Ov Recorded Sr# Grantor
--------- --------- ----- ----- ----- - -------- ----------- ----------- -- -------- -- -------- -------- -----------------------------------
Total 30-59 Days: 33
Total 60-89 Days: 0
Total 90+ Days: 1
77 Listed.